Precios inmobiliarios en Montenegro
Datos a fecha de 22 de noviembre de 2026 · Actualizado a diario
A fecha de 22 de noviembre de 2026, la mediana del precio de oferta en Montenegro es de 3663 €/m², a partir de 654 anuncios en venta con precio y superficie (837 en venta en total). La mitad de los inmuebles cuesta entre 2756 €/m² y 5314 €/m²; la mediana del precio por inmueble es de 399.500 €. Apartamentos: 3709 €/m² (mediana).
Entre las ciudades donde el precio por m² puede calcularse con al menos 10 inmuebles, el metro cuadrado más caro está en Radovići: 7472 €/m²; el más asequible, en Uteha: 1398 €/m².
- Mediana por m²
- 3663 €/m²
- Mediana del precio por inmueble
- 399.500 €
- Inmuebles en venta
- 837
- Alquiler, mediana mensual
- 700 €/month
Precios por ciudad
Todos los tipos de inmueble en venta. Las ciudades se ordenan por número de anuncios: cuantos más hay, más estable es la mediana.
| Ciudad | Anuncios | Mediana por m² | Mitad central, por m² | Precio mediano | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| Todo Montenegro | 837 | 3663 €/m² | 2756 – 5314 €/m² | 399.500 € | 105 m² |
| Budva Rivieraregión | 361 | 3663 €/m² | 3003 – 4546 €/m² | 327.500 € | 89 m² |
| Bay of Kotorregión | 278 | 3808 €/m² | 3061 – 6011 €/m² | 490.000 € | 139 m² |
| Budva | 149 | 4017 €/m² | 3144 – 5209 €/m² | 343.500 € | 88 m² |
| Bečići | 122 | 3571 €/m² | 3041 – 4096 €/m² | 259.881 € | 69 m² |
| Tivat | 116 | 4861 €/m² | 3679 – 8039 €/m² | 450.000 € | 91 m² |
| Bar Rivieraregión | 94 | 1918 €/m² | 1203 – 2875 €/m² | 350.000 € | 220 m² |
| Lusticaregión | 78 | 7964 €/m² | 4367 – 10.156 €/m² | 708.000 € | 108 m² |
| Bar | 34 | 2855 €/m² | 2107 – 3610 €/m² | 209.500 € | 88 m² |
| Herceg Novi | 24 | 2978 €/m² | 2048 – 3660 €/m² | 600.000 € | 232 m² |
| Kumbor | 22 | 7411 €/m² | 3117 – 9039 €/m² | 853.000 € | 129 m² |
| Shushan | 21 | 1420 €/m² | 1089 – 1905 €/m² | 432.500 € | 303 m² |
| Radovići | 17 | 7472 €/m² | 5588 – 9355 €/m² | 535.000 € | 105 m² |
| Petrovac | 15 | 2987 €/m² | 2286 – 3053 €/m² | 324.000 € | 136 m² |
| Sutomore | 15 | 2389 €/m² | 1536 – 2745 €/m² | 350.000 € | 150 m² |
| Dobrota | 14 | 3871 €/m² | 3775 – 6023 €/m² | 750.000 € | 177 m² |
| Kolasin | 14 | 5556 €/m² | 4919 – 5728 €/m² | 250.000 € | 45 m² |
| Kotor | 14 | 3962 €/m² | 3273 – 4224 €/m² | 549.059 € | 160 m² |
| Prčanj | 14 | 4200 €/m² | 3092 – 4490 €/m² | 945.000 € | 232 m² |
| Krašići | 13 | 3788 €/m² | 2350 – 6792 €/m² | 1.299.999 € | 330 m² |
| Rafailovici | 13 | 4203 €/m² | 3733 – 4972 €/m² | 340.000 € | 83 m² |
| Rezevici | 12 | 3329 €/m² | 2570 – 4620 €/m² | 725.000 € | 295 m² |
| Uteha | 10 | 1398 €/m² | 1076 – 2250 €/m² | 485.000 € | 355 m² |
| Pržno | 9 | 3727 €/m² | 2875 – 4609 €/m² | 387.500 € | 136 m² |
| Risan | 9 | 3476 €/m² | 3234 – 3563 €/m² | 356.000 € | 110 m² |
| Blizikuće | 8 | 4334 €/m² | 3280 – 4777 €/m² | 620.000 € | 225 m² |
| Dobre Vode | 8 | 1965 €/m² | 1216 – 2511 €/m² | 337.500 € | 275 m² |
| Orahovac | 8 | 5556 €/m² | 4147 – 7172 €/m² | 395.000 € | 55 m² |
| Stoliv | 8 | 4335 €/m² | 3875 – 4855 €/m² | 1.325.000 € | 293 m² |
| Kavac | 7 | 3445 €/m² | 3091 – 3646 €/m² | 380.000 € | 187 m² |
| Baosici | 6 | 2558 €/m² | 2453 – 2680 €/m² | 507.000 € | 263 m² |
| Krymovića | 6 | 1663 €/m² | 1111 – 2878 €/m² | 515.000 € | 240 m² |
| Sveti Stefan | 5 | — | — | 245.996 € | 54 m² |
Precios por tipo de inmueble
Todo Montenegro. El tipo de inmueble es lo que más influye en el precio por metro cuadrado: la superficie de villas y casas incluye plantas amplias y la parcela; la de los apartamentos, solo el propio apartamento.
| Tipo de inmueble | Anuncios | Mediana por m² | Mitad central, por m² | Precio mediano | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisos | 380 | 3709 €/m² | 3101 – 4500 €/m² | 282.800 € | 74 m² |
| Complejos residenciales | 114 | 4823 €/m² | 3611 – 8168 €/m² | 315.000 € | 54 m² |
| Villas | 111 | 3273 €/m² | 2447 – 5000 €/m² | 1.200.000 € | 330 m² |
| Casas | 103 | 2205 €/m² | 1359 – 3142 €/m² | 490.000 € | 239 m² |
| Porto Montenegro | 35 | 8556 €/m² | 7889 – 9711 €/m² | 986.000 € | 135 m² |
| Terreno | 33 | 246 €/m² | 129 – 707 €/m² | 675.000 € | 1233 m² |
| Lustica Bay | 26 | 8057 €/m² | 6781 – 9355 €/m² | 511.500 € | 84 m² |
| Hoteles | 23 | 2552 €/m² | 1634 – 5556 €/m² | 580.000 € | 415 m² |
Alquiler de larga duración
Alquiler mensual según los anuncios de alquiler de larga duración. No se incluye el alquiler vacacional (por días).
| Ciudad | Anuncios | Mediana mensual | Mitad central | Por m² al mes |
|---|---|---|---|---|
| Todo Montenegro | 53 | 700 €/month | 600 – 800 € | 13,68 €/m² |
| Budva Rivieraregión | 51 | 700 €/month | 600 – 800 € | 13,72 €/m² |
| Budva | 25 | 650 €/month | 550 – 800 € | 13,73 €/m² |
| Bečići | 23 | 700 €/month | 600 – 775 € | 13,72 €/m² |
Cómo se calculan las cifras
- Son precios de oferta: lo que piden los vendedores en los anuncios activos del catálogo de MD Realty, no precios de transacción. Los precios de transacción por zona se muestran en el mapa de precios medios.
- La mediana es el punto medio del rango: la mitad de los inmuebles son más baratos y la otra mitad, más caros. La «mitad central» va del percentil 25 al 75 y recoge la mitad central de la oferta.
- El precio por m² se calcula para inmuebles de más de 10 m². Un inmueble que se ofrece tanto en venta como en alquiler cuenta en el número de anuncios, pero no en el precio de venta.
- Una región como la Riviera de Budva incluye todas sus localidades, y esas localidades también tienen sus propias filas. El catálogo y la página de la región lo cuentan de la misma manera.
- Una ciudad o un tipo de inmueble se muestra si tiene al menos 5 anuncios: una muestra menor es poco fiable y permitiría identificar inmuebles concretos.
- Las cifras se recalculan una vez al día. La herramienta MCP get_market_stats devuelve los mismos valores a los asistentes de IA.
