Ceny nieruchomości w Czarnogórze
Dane z dnia 20 października 2026 · Aktualizowane codziennie
Na dzień 20 października 2026 mediana ceny ofertowej w Czarnogórze wynosi 3621 €/m² według 654 ogłoszeń sprzedaży z ceną i powierzchnią (łącznie na sprzedaż 830). Połowa nieruchomości kosztuje od 2700 €/m² do 5103 €/m², a mediana ceny nieruchomości to 390 000 €. Mieszkania: 3697 €/m² (mediana).
Wśród miast, w których cenę za m² można policzyć na co najmniej 10 nieruchomościach, najdroższy metr kwadratowy: Radovici — 7472 €/m²; najtańszy: Shushan — 1376 €/m².
- Mediana za m²
- 3621 €/m²
- Mediana ceny nieruchomości
- 390 000 €
- Nieruchomości na sprzedaż
- 830
- Najem, mediana miesięcznie
- 700 €/mies.
Ceny według miast
Wszystkie rodzaje nieruchomości na sprzedaż. Miasta są uporządkowane według liczby ogłoszeń — im więcej, tym stabilniejsza mediana.
| Miasto | Ogłoszeń | Mediana za m² | Środkowa połowa, za m² | Mediana ceny | Mediana powierzchni |
|---|---|---|---|---|---|
| Cała Czarnogóra | 830 | 3621 €/m² | 2700 – 5103 €/m² | 390 000 € | 105 m² |
| Riwiera Budvańskaregion | 351 | 3600 €/m² | 2981 – 4461 €/m² | 320 000 € | 86 m² |
| Zatoka Boka Kotorskaregion | 278 | 3804 €/m² | 3066 – 5982 €/m² | 477 500 € | 135 m² |
| Budva | 144 | 3710 €/m² | 3048 – 4500 €/m² | 309 000 € | 78 m² |
| Bečići | 118 | 3571 €/m² | 3013 – 4110 €/m² | 263 000 € | 69 m² |
| Tivat | 114 | 4721 €/m² | 3676 – 8052 €/m² | 450 000 € | 91 m² |
| Riwiera Barskaregion | 97 | 1748 €/m² | 1138 – 2896 €/m² | 350 000 € | 226 m² |
| Lusticaregion | 79 | 7964 €/m² | 4367 – 10 156 €/m² | 708 000 € | 108 m² |
| Bar | 34 | 2955 €/m² | 1508 – 3550 €/m² | 242 000 € | 88 m² |
| Herceg Novi | 25 | 3101 €/m² | 1986 – 3728 €/m² | 580 000 € | 232 m² |
| Shushan | 23 | 1376 €/m² | 972 – 1842 €/m² | 382 500 € | 300 m² |
| Kumbor | 22 | 7411 €/m² | 3117 – 9039 €/m² | 853 000 € | 129 m² |
| Radovici | 17 | 7472 €/m² | 5588 – 9355 €/m² | 535 000 € | 105 m² |
| Sutomore | 16 | 2389 €/m² | 1536 – 2745 €/m² | 350 000 € | 195 m² |
| Dobrota | 15 | 3863 €/m² | 3750 – 5973 €/m² | 672 500 € | 158 m² |
| Kotor | 14 | 3962 €/m² | 3273 – 4224 €/m² | 549 059 € | 160 m² |
| Petrovac | 14 | 3039 €/m² | 2143 – 3608 €/m² | 344 000 € | 102 m² |
| Krašici | 13 | 3788 €/m² | 2350 – 6792 €/m² | 1 299 999 € | 330 m² |
| Rafałowicze | 13 | 4203 €/m² | 3733 – 4972 €/m² | 340 000 € | 83 m² |
| Reżewicze | 12 | 3329 €/m² | 2570 – 4620 €/m² | 725 000 € | 295 m² |
| Kolašin | 11 | 5556 €/m² | 4919 – 5728 €/m² | 250 000 € | 45 m² |
| Prčanj | 11 | 4293 €/m² | 3096 – 4994 €/m² | 1 550 000 € | 293 m² |
| Pržno | 10 | 4455 €/m² | 3000 – 5000 €/m² | 435 000 € | 116 m² |
| Utjeha | 10 | 1398 €/m² | 1076 – 2250 €/m² | 485 000 € | 355 m² |
| Risan | 9 | 3476 €/m² | 3234 – 3563 €/m² | 356 000 € | 110 m² |
| Blizikuće | 8 | 4334 €/m² | 3280 – 4777 €/m² | 620 000 € | 225 m² |
| Dobre Vode | 8 | 1965 €/m² | 1109 – 2686 €/m² | 352 500 € | 225 m² |
| Orahovac | 8 | 5341 €/m² | 3792 – 6606 €/m² | 395 000 € | 55 m² |
| Stoliv | 8 | 4335 €/m² | 3875 – 4855 €/m² | 1 325 000 € | 293 m² |
| Baoszyce | 7 | 2496 €/m² | 2025 – 2660 €/m² | 315 000 € | 246 m² |
| Kawacz | 7 | 3445 €/m² | 3091 – 3646 €/m² | 380 000 € | 187 m² |
| Igalo | 6 | 2438 €/m² | 2188 – 3262 €/m² | 261 506 € | 107 m² |
| Krymowica | 6 | 1663 €/m² | 1111 – 2878 €/m² | 515 000 € | 240 m² |
| Sveti Stefan | 5 | — | — | 255 372 € | 54 m² |
Ceny według rodzaju nieruchomości
Cała Czarnogóra. Rodzaj nieruchomości najmocniej wpływa na cenę metra: w willach i domach powierzchnia obejmuje duże kondygnacje i działkę, w mieszkaniach tylko samo mieszkanie.
| Rodzaj nieruchomości | Ogłoszeń | Mediana za m² | Środkowa połowa, za m² | Mediana ceny | Mediana powierzchni |
|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkania | 368 | 3697 €/m² | 3101 – 4425 €/m² | 270 000 € | 72 m² |
| Kompleksy mieszkalne | 115 | 4823 €/m² | 3611 – 8168 €/m² | 315 000 € | 53 m² |
| Domy | 110 | 1983 €/m² | 1172 – 3077 €/m² | 470 000 € | 240 m² |
| Wille | 110 | 3250 €/m² | 2444 – 5000 €/m² | 1 200 000 € | 330 m² |
| Porto Montenegro | 35 | 8556 €/m² | 7889 – 9711 €/m² | 986 000 € | 135 m² |
| Ziemia | 32 | 246 €/m² | 129 – 707 €/m² | 651 000 € | 1233 m² |
| Zatoka Luštica | 26 | 8057 €/m² | 6781 – 9355 €/m² | 511 500 € | 84 m² |
| Hotele | 24 | 2604 €/m² | 1646 – 5556 €/m² | 685 000 € | 480 m² |
Najem długoterminowy
Miesięczny czynsz z ogłoszeń najmu długoterminowego. Najem na doby nie jest uwzględniony.
| Miasto | Ogłoszeń | Mediana miesięcznie | Środkowa połowa | Za m² miesięcznie |
|---|---|---|---|---|
| Cała Czarnogóra | 49 | 700 €/mies. | 600 – 1050 € | 13,42 €/m² |
| Riwiera Budvańskaregion | 48 | 700 €/mies. | 600 – 1000 € | 13,64 €/m² |
| Budva | 23 | 700 €/mies. | 600 – 1000 € | 12,77 €/m² |
| Bečići | 22 | 700 €/mies. | 600 – 750 € | 13,84 €/m² |
Jak liczymy dane
- To ceny ofertowe: ile żądają sprzedający w aktywnych ogłoszeniach katalogu MD Realty, a nie ceny transakcyjne. Ceny transakcyjne według dzielnic pokazuje mapa średnich cen.
- Mediana to środek szeregu: połowa nieruchomości jest tańsza, połowa droższa. „Środkowa połowa” obejmuje przedział od 25. do 75. percentyla, czyli środkową połowę ofert.
- Cenę za m² liczymy dla nieruchomości powyżej 10 m². Nieruchomość wystawiona jednocześnie na sprzedaż i wynajem wlicza się do liczby ogłoszeń, ale nie do ceny sprzedaży.
- Region, na przykład Riwiera Budvańska, obejmuje wszystkie swoje miejscowości, które mają też własne wiersze. Katalog i strona regionu liczą go tak samo.
- Miasto lub rodzaj nieruchomości pokazujemy, jeśli ma co najmniej 5 ogłoszeń: mniejsza próba jest niestabilna i pozwalałaby rozpoznać konkretne nieruchomości.
- Dane są przeliczane raz na dobę. Te same wartości zwraca asystentom AI narzędzie MCP get_market_stats.
