Ceny nieruchomości w Czarnogórze
Dane z dnia 13 listopada 2026 · Aktualizowane codziennie
Na dzień 13 listopada 2026 mediana ceny ofertowej w Czarnogórze wynosi 3646 €/m² według 665 ogłoszeń sprzedaży z ceną i powierzchnią (łącznie na sprzedaż 846). Połowa nieruchomości kosztuje od 2750 €/m² do 5281 €/m², a mediana ceny nieruchomości to 399 000 €. Mieszkania: 3700 €/m² (mediana).
Wśród miast, w których cenę za m² można policzyć na co najmniej 10 nieruchomościach, najdroższy metr kwadratowy: Radovici — 7472 €/m²; najtańszy: Utjeha — 1398 €/m².
- Mediana za m²
- 3646 €/m²
- Mediana ceny nieruchomości
- 399 000 €
- Nieruchomości na sprzedaż
- 846
- Najem, mediana miesięcznie
- 700 €/mies.
Ceny według miast
Wszystkie rodzaje nieruchomości na sprzedaż. Miasta są uporządkowane według liczby ogłoszeń — im więcej, tym stabilniejsza mediana.
| Miasto | Ogłoszeń | Mediana za m² | Środkowa połowa, za m² | Mediana ceny | Mediana powierzchni |
|---|---|---|---|---|---|
| Cała Czarnogóra | 846 | 3646 €/m² | 2750 – 5281 €/m² | 399 000 € | 105 m² |
| Riwiera Budvańskaregion | 367 | 3639 €/m² | 3000 – 4510 €/m² | 322 779 € | 89 m² |
| Zatoka Boka Kotorskaregion | 282 | 3799 €/m² | 3079 – 5887 €/m² | 485 000 € | 137 m² |
| Budva | 150 | 4011 €/m² | 3100 – 5094 €/m² | 342 000 € | 89 m² |
| Bečići | 126 | 3567 €/m² | 3040 – 4102 €/m² | 259 762 € | 69 m² |
| Tivat | 118 | 4622 €/m² | 3674 – 8013 €/m² | 450 000 € | 91 m² |
| Riwiera Barskaregion | 96 | 1918 €/m² | 1172 – 2917 €/m² | 350 000 € | 220 m² |
| Lusticaregion | 78 | 7964 €/m² | 4367 – 10 156 €/m² | 708 000 € | 108 m² |
| Bar | 35 | 2955 €/m² | 2158 – 3590 €/m² | 199 000 € | 77 m² |
| Herceg Novi | 23 | 3101 €/m² | 1988 – 3699 €/m² | 620 000 € | 232 m² |
| Kumbor | 22 | 7411 €/m² | 3117 – 9039 €/m² | 853 000 € | 129 m² |
| Shushan | 21 | 1420 €/m² | 1089 – 1905 €/m² | 432 500 € | 303 m² |
| Radovici | 17 | 7472 €/m² | 5588 – 9355 €/m² | 535 000 € | 105 m² |
| Dobrota | 15 | 3863 €/m² | 3750 – 5973 €/m² | 672 500 € | 158 m² |
| Petrovac | 15 | 2987 €/m² | 2286 – 3053 €/m² | 324 000 € | 136 m² |
| Sutomore | 15 | 2389 €/m² | 1536 – 2745 €/m² | 350 000 € | 150 m² |
| Kotor | 14 | 3962 €/m² | 3273 – 4224 €/m² | 549 059 € | 160 m² |
| Prčanj | 14 | 4200 €/m² | 3092 – 4490 €/m² | 945 000 € | 232 m² |
| Krašici | 13 | 3788 €/m² | 2350 – 6792 €/m² | 1 299 999 € | 330 m² |
| Rafałowicze | 13 | 4203 €/m² | 3733 – 4972 €/m² | 340 000 € | 83 m² |
| Reżewicze | 12 | 3329 €/m² | 2570 – 4620 €/m² | 725 000 € | 295 m² |
| Kolašin | 11 | 5556 €/m² | 4919 – 5728 €/m² | 250 000 € | 45 m² |
| Pržno | 10 | 4455 €/m² | 3000 – 5000 €/m² | 435 000 € | 116 m² |
| Utjeha | 10 | 1398 €/m² | 1076 – 2250 €/m² | 485 000 € | 355 m² |
| Dobre Vode | 9 | 1429 €/m² | 1073 – 2508 €/m² | 330 000 € | 250 m² |
| Risan | 9 | 3476 €/m² | 3234 – 3563 €/m² | 356 000 € | 110 m² |
| Blizikuće | 8 | 4334 €/m² | 3280 – 4777 €/m² | 620 000 € | 225 m² |
| Orahovac | 8 | 5556 €/m² | 4147 – 7172 €/m² | 395 000 € | 55 m² |
| Stoliv | 8 | 4335 €/m² | 3875 – 4855 €/m² | 1 325 000 € | 293 m² |
| Kawacz | 7 | 3445 €/m² | 3091 – 3646 €/m² | 380 000 € | 187 m² |
| Baoszyce | 6 | 2558 €/m² | 2453 – 2680 €/m² | 507 000 € | 263 m² |
| Igalo | 6 | 2438 €/m² | 2188 – 3262 €/m² | 261 506 € | 107 m² |
| Krymowica | 6 | 1663 €/m² | 1111 – 2878 €/m² | 515 000 € | 240 m² |
| Sveti Stefan | 5 | — | — | 245 996 € | 54 m² |
Ceny według rodzaju nieruchomości
Cała Czarnogóra. Rodzaj nieruchomości najmocniej wpływa na cenę metra: w willach i domach powierzchnia obejmuje duże kondygnacje i działkę, w mieszkaniach tylko samo mieszkanie.
| Rodzaj nieruchomości | Ogłoszeń | Mediana za m² | Środkowa połowa, za m² | Mediana ceny | Mediana powierzchni |
|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkania | 387 | 3700 €/m² | 3100 – 4496 €/m² | 279 000 € | 74 m² |
| Kompleksy mieszkalne | 114 | 4823 €/m² | 3611 – 8168 €/m² | 315 000 € | 54 m² |
| Wille | 111 | 3273 €/m² | 2447 – 5000 €/m² | 1 200 000 € | 330 m² |
| Domy | 104 | 2188 €/m² | 1340 – 3135 €/m² | 487 500 € | 240 m² |
| Porto Montenegro | 35 | 8556 €/m² | 7889 – 9711 €/m² | 986 000 € | 135 m² |
| Ziemia | 33 | 246 €/m² | 129 – 707 €/m² | 675 000 € | 1233 m² |
| Zatoka Luštica | 26 | 8057 €/m² | 6781 – 9355 €/m² | 511 500 € | 84 m² |
| Hotele | 24 | 2604 €/m² | 1646 – 5556 €/m² | 685 000 € | 480 m² |
Najem długoterminowy
Miesięczny czynsz z ogłoszeń najmu długoterminowego. Najem na doby nie jest uwzględniony.
| Miasto | Ogłoszeń | Mediana miesięcznie | Środkowa połowa | Za m² miesięcznie |
|---|---|---|---|---|
| Cała Czarnogóra | 52 | 700 €/mies. | 600 – 800 € | 13,64 €/m² |
| Riwiera Budvańskaregion | 50 | 700 €/mies. | 600 – 800 € | 13,68 €/m² |
| Budva | 24 | 675 €/mies. | 588 – 850 € | 13,73 €/m² |
| Bečići | 23 | 700 €/mies. | 600 – 750 € | 13,68 €/m² |
Jak liczymy dane
- To ceny ofertowe: ile żądają sprzedający w aktywnych ogłoszeniach katalogu MD Realty, a nie ceny transakcyjne. Ceny transakcyjne według dzielnic pokazuje mapa średnich cen.
- Mediana to środek szeregu: połowa nieruchomości jest tańsza, połowa droższa. „Środkowa połowa” obejmuje przedział od 25. do 75. percentyla, czyli środkową połowę ofert.
- Cenę za m² liczymy dla nieruchomości powyżej 10 m². Nieruchomość wystawiona jednocześnie na sprzedaż i wynajem wlicza się do liczby ogłoszeń, ale nie do ceny sprzedaży.
- Region, na przykład Riwiera Budvańska, obejmuje wszystkie swoje miejscowości, które mają też własne wiersze. Katalog i strona regionu liczą go tak samo.
- Miasto lub rodzaj nieruchomości pokazujemy, jeśli ma co najmniej 5 ogłoszeń: mniejsza próba jest niestabilna i pozwalałaby rozpoznać konkretne nieruchomości.
- Dane są przeliczane raz na dobę. Te same wartości zwraca asystentom AI narzędzie MCP get_market_stats.
