Цены на недвижимость в Черногории
Данные на 20 октября 2026 г. · Обновляется ежедневно
На 20 октября 2026 г. медианная цена предложения в Черногории — 3 621 €/м² по 654 объявлениям о продаже с ценой и площадью (всего в продаже 830). Половина объектов стоит от 2 700 €/м² до 5 103 €/м², медианная цена объекта — 390 000 €. Квартиры — 3 697 €/м² (медиана).
Среди городов, где цену за м² можно посчитать хотя бы по 10 объектам, самый дорогой квадратный метр — Радовичи: 7 472 €/м²; самый доступный — Шушань: 1 376 €/м².
- Медиана за м²
- 3 621 €/м²
- Медианная цена объекта
- 390 000 €
- Объектов в продаже
- 830
- Аренда, медиана в месяц
- 700 €/мес
Цены по городам
Все типы объектов на продажу. Города идут по числу объявлений — чем их больше, тем устойчивее медиана.
| Город | Объявлений | Медиана за м² | Половина объектов, за м² | Медианная цена | Медианная площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| Вся Черногория | 830 | 3 621 €/м² | 2 700 – 5 103 €/м² | 390 000 € | 105 м² |
| Будванская Ривьерарегион | 351 | 3 600 €/м² | 2 981 – 4 461 €/м² | 320 000 € | 86 м² |
| Боко-Которская бухтарегион | 278 | 3 804 €/м² | 3 066 – 5 982 €/м² | 477 500 € | 135 м² |
| Будва | 144 | 3 710 €/м² | 3 048 – 4 500 €/м² | 309 000 € | 78 м² |
| Бечичи | 118 | 3 571 €/м² | 3 013 – 4 110 €/м² | 263 000 € | 69 м² |
| Тиват | 114 | 4 721 €/м² | 3 676 – 8 052 €/м² | 450 000 € | 91 м² |
| Барская Ривьерарегион | 97 | 1 748 €/м² | 1 138 – 2 896 €/м² | 350 000 € | 226 м² |
| Луштицарегион | 79 | 7 964 €/м² | 4 367 – 10 156 €/м² | 708 000 € | 108 м² |
| Бар | 34 | 2 955 €/м² | 1 508 – 3 550 €/м² | 242 000 € | 88 м² |
| Герцег Нови | 25 | 3 101 €/м² | 1 986 – 3 728 €/м² | 580 000 € | 232 м² |
| Шушань | 23 | 1 376 €/м² | 972 – 1 842 €/м² | 382 500 € | 300 м² |
| Кумбор | 22 | 7 411 €/м² | 3 117 – 9 039 €/м² | 853 000 € | 129 м² |
| Радовичи | 17 | 7 472 €/м² | 5 588 – 9 355 €/м² | 535 000 € | 105 м² |
| Сутоморе | 16 | 2 389 €/м² | 1 536 – 2 745 €/м² | 350 000 € | 195 м² |
| Доброта | 15 | 3 863 €/м² | 3 750 – 5 973 €/м² | 672 500 € | 158 м² |
| Котор | 14 | 3 962 €/м² | 3 273 – 4 224 €/м² | 549 059 € | 160 м² |
| Петровац | 14 | 3 039 €/м² | 2 143 – 3 608 €/м² | 344 000 € | 102 м² |
| Крашичи | 13 | 3 788 €/м² | 2 350 – 6 792 €/м² | 1 299 999 € | 330 м² |
| Рафаиловичи | 13 | 4 203 €/м² | 3 733 – 4 972 €/м² | 340 000 € | 83 м² |
| Режевичи | 12 | 3 329 €/м² | 2 570 – 4 620 €/м² | 725 000 € | 295 м² |
| Колашин | 11 | 5 556 €/м² | 4 919 – 5 728 €/м² | 250 000 € | 45 м² |
| Прчань | 11 | 4 293 €/м² | 3 096 – 4 994 €/м² | 1 550 000 € | 293 м² |
| Пржно | 10 | 4 455 €/м² | 3 000 – 5 000 €/м² | 435 000 € | 116 м² |
| Утеха | 10 | 1 398 €/м² | 1 076 – 2 250 €/м² | 485 000 € | 355 м² |
| Рисан | 9 | 3 476 €/м² | 3 234 – 3 563 €/м² | 356 000 € | 110 м² |
| Близикуче | 8 | 4 334 €/м² | 3 280 – 4 777 €/м² | 620 000 € | 225 м² |
| Добрые Воды | 8 | 1 965 €/м² | 1 109 – 2 686 €/м² | 352 500 € | 225 м² |
| Ораховац | 8 | 5 341 €/м² | 3 792 – 6 606 €/м² | 395 000 € | 55 м² |
| Столив | 8 | 4 335 €/м² | 3 875 – 4 855 €/м² | 1 325 000 € | 293 м² |
| Баошичи | 7 | 2 496 €/м² | 2 025 – 2 660 €/м² | 315 000 € | 246 м² |
| Кавач | 7 | 3 445 €/м² | 3 091 – 3 646 €/м² | 380 000 € | 187 м² |
| Игало | 6 | 2 438 €/м² | 2 188 – 3 262 €/м² | 261 506 € | 107 м² |
| Крымовица | 6 | 1 663 €/м² | 1 111 – 2 878 €/м² | 515 000 € | 240 м² |
| Святой Стефан | 5 | — | — | 255 372 € | 54 м² |
Цены по типам недвижимости
Вся Черногория. Тип объекта сильнее всего влияет на цену квадратного метра: у вилл и домов в площадь входят большие этажи и участок, у квартир — только сама квартира.
| Тип объекта | Объявлений | Медиана за м² | Половина объектов, за м² | Медианная цена | Медианная площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | 368 | 3 697 €/м² | 3 101 – 4 425 €/м² | 270 000 € | 72 м² |
| Жилые комплексы | 115 | 4 823 €/м² | 3 611 – 8 168 €/м² | 315 000 € | 53 м² |
| Виллы | 110 | 3 250 €/м² | 2 444 – 5 000 €/м² | 1 200 000 € | 330 м² |
| Дома | 110 | 1 983 €/м² | 1 172 – 3 077 €/м² | 470 000 € | 240 м² |
| Porto Montenegro | 35 | 8 556 €/м² | 7 889 – 9 711 €/м² | 986 000 € | 135 м² |
| Земля | 32 | 246 €/м² | 129 – 707 €/м² | 651 000 € | 1 233 м² |
| Lustica Bay | 26 | 8 057 €/м² | 6 781 – 9 355 €/м² | 511 500 € | 84 м² |
| Отели | 24 | 2 604 €/м² | 1 646 – 5 556 €/м² | 685 000 € | 480 м² |
Аренда на длительный срок
Цена в месяц по объявлениям о долгосрочной аренде. Посуточная аренда сюда не входит.
| Город | Объявлений | Медиана в месяц | Половина объектов | За м² в месяц |
|---|---|---|---|---|
| Вся Черногория | 49 | 700 €/мес | 600 – 1 050 € | 13,42 €/м² |
| Будванская Ривьерарегион | 48 | 700 €/мес | 600 – 1 000 € | 13,64 €/м² |
| Будва | 23 | 700 €/мес | 600 – 1 000 € | 12,77 €/м² |
| Бечичи | 22 | 700 €/мес | 600 – 750 € | 13,84 €/м² |
Как считаются цифры
- Это цены предложения: сколько просят продавцы в активных объявлениях каталога MD Realty, а не цены сделок. Цены сделок по районам показывает карта средних цен.
- Медиана — середина ряда: половина объектов дешевле, половина дороже. Диапазон «половина объектов» — от 25-го до 75-го процентиля, в нём лежит средняя половина предложений.
- Цена за м² считается по объектам площадью больше 10 м². Если объект одновременно продаётся и сдаётся, он учитывается в числе объявлений, но не в цене продажи.
- Регион — например, Будванская ривьера — включает все свои населённые пункты, а у них есть и собственные строки. Так же регион считают каталог и страница региона.
- Город или тип объекта показан, если в нём не меньше 5 объявлений: меньшая выборка шумит и позволяет вычислить конкретный объект.
- Цифры пересчитываются раз в сутки. Те же значения отдаёт MCP-инструмент get_market_stats для AI-ассистентов.
