Цены на недвижимость в Черногории
Данные на 13 ноября 2026 г. · Обновляется ежедневно
На 13 ноября 2026 г. медианная цена предложения в Черногории — 3 646 €/м² по 665 объявлениям о продаже с ценой и площадью (всего в продаже 846). Половина объектов стоит от 2 750 €/м² до 5 281 €/м², медианная цена объекта — 399 000 €. Квартиры — 3 700 €/м² (медиана).
Среди городов, где цену за м² можно посчитать хотя бы по 10 объектам, самый дорогой квадратный метр — Радовичи: 7 472 €/м²; самый доступный — Утеха: 1 398 €/м².
- Медиана за м²
- 3 646 €/м²
- Медианная цена объекта
- 399 000 €
- Объектов в продаже
- 846
- Аренда, медиана в месяц
- 700 €/мес
Цены по городам
Все типы объектов на продажу. Города идут по числу объявлений — чем их больше, тем устойчивее медиана.
| Город | Объявлений | Медиана за м² | Половина объектов, за м² | Медианная цена | Медианная площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| Вся Черногория | 846 | 3 646 €/м² | 2 750 – 5 281 €/м² | 399 000 € | 105 м² |
| Будванская Ривьерарегион | 367 | 3 639 €/м² | 3 000 – 4 510 €/м² | 322 779 € | 89 м² |
| Боко-Которская бухтарегион | 282 | 3 799 €/м² | 3 079 – 5 887 €/м² | 485 000 € | 137 м² |
| Будва | 150 | 4 011 €/м² | 3 100 – 5 094 €/м² | 342 000 € | 89 м² |
| Бечичи | 126 | 3 567 €/м² | 3 040 – 4 102 €/м² | 259 762 € | 69 м² |
| Тиват | 118 | 4 622 €/м² | 3 674 – 8 013 €/м² | 450 000 € | 91 м² |
| Барская Ривьерарегион | 96 | 1 918 €/м² | 1 172 – 2 917 €/м² | 350 000 € | 220 м² |
| Луштицарегион | 78 | 7 964 €/м² | 4 367 – 10 156 €/м² | 708 000 € | 108 м² |
| Бар | 35 | 2 955 €/м² | 2 158 – 3 590 €/м² | 199 000 € | 77 м² |
| Герцег Нови | 23 | 3 101 €/м² | 1 988 – 3 699 €/м² | 620 000 € | 232 м² |
| Кумбор | 22 | 7 411 €/м² | 3 117 – 9 039 €/м² | 853 000 € | 129 м² |
| Шушань | 21 | 1 420 €/м² | 1 089 – 1 905 €/м² | 432 500 € | 303 м² |
| Радовичи | 17 | 7 472 €/м² | 5 588 – 9 355 €/м² | 535 000 € | 105 м² |
| Доброта | 15 | 3 863 €/м² | 3 750 – 5 973 €/м² | 672 500 € | 158 м² |
| Петровац | 15 | 2 987 €/м² | 2 286 – 3 053 €/м² | 324 000 € | 136 м² |
| Сутоморе | 15 | 2 389 €/м² | 1 536 – 2 745 €/м² | 350 000 € | 150 м² |
| Котор | 14 | 3 962 €/м² | 3 273 – 4 224 €/м² | 549 059 € | 160 м² |
| Прчань | 14 | 4 200 €/м² | 3 092 – 4 490 €/м² | 945 000 € | 232 м² |
| Крашичи | 13 | 3 788 €/м² | 2 350 – 6 792 €/м² | 1 299 999 € | 330 м² |
| Рафаиловичи | 13 | 4 203 €/м² | 3 733 – 4 972 €/м² | 340 000 € | 83 м² |
| Режевичи | 12 | 3 329 €/м² | 2 570 – 4 620 €/м² | 725 000 € | 295 м² |
| Колашин | 11 | 5 556 €/м² | 4 919 – 5 728 €/м² | 250 000 € | 45 м² |
| Пржно | 10 | 4 455 €/м² | 3 000 – 5 000 €/м² | 435 000 € | 116 м² |
| Утеха | 10 | 1 398 €/м² | 1 076 – 2 250 €/м² | 485 000 € | 355 м² |
| Добрые Воды | 9 | 1 429 €/м² | 1 073 – 2 508 €/м² | 330 000 € | 250 м² |
| Рисан | 9 | 3 476 €/м² | 3 234 – 3 563 €/м² | 356 000 € | 110 м² |
| Близикуче | 8 | 4 334 €/м² | 3 280 – 4 777 €/м² | 620 000 € | 225 м² |
| Ораховац | 8 | 5 556 €/м² | 4 147 – 7 172 €/м² | 395 000 € | 55 м² |
| Столив | 8 | 4 335 €/м² | 3 875 – 4 855 €/м² | 1 325 000 € | 293 м² |
| Кавач | 7 | 3 445 €/м² | 3 091 – 3 646 €/м² | 380 000 € | 187 м² |
| Баошичи | 6 | 2 558 €/м² | 2 453 – 2 680 €/м² | 507 000 € | 263 м² |
| Игало | 6 | 2 438 €/м² | 2 188 – 3 262 €/м² | 261 506 € | 107 м² |
| Крымовица | 6 | 1 663 €/м² | 1 111 – 2 878 €/м² | 515 000 € | 240 м² |
| Святой Стефан | 5 | — | — | 245 996 € | 54 м² |
Цены по типам недвижимости
Вся Черногория. Тип объекта сильнее всего влияет на цену квадратного метра: у вилл и домов в площадь входят большие этажи и участок, у квартир — только сама квартира.
| Тип объекта | Объявлений | Медиана за м² | Половина объектов, за м² | Медианная цена | Медианная площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | 387 | 3 700 €/м² | 3 100 – 4 496 €/м² | 279 000 € | 74 м² |
| Жилые комплексы | 114 | 4 823 €/м² | 3 611 – 8 168 €/м² | 315 000 € | 54 м² |
| Виллы | 111 | 3 273 €/м² | 2 447 – 5 000 €/м² | 1 200 000 € | 330 м² |
| Дома | 104 | 2 188 €/м² | 1 340 – 3 135 €/м² | 487 500 € | 240 м² |
| Porto Montenegro | 35 | 8 556 €/м² | 7 889 – 9 711 €/м² | 986 000 € | 135 м² |
| Земля | 33 | 246 €/м² | 129 – 707 €/м² | 675 000 € | 1 233 м² |
| Lustica Bay | 26 | 8 057 €/м² | 6 781 – 9 355 €/м² | 511 500 € | 84 м² |
| Отели | 24 | 2 604 €/м² | 1 646 – 5 556 €/м² | 685 000 € | 480 м² |
Аренда на длительный срок
Цена в месяц по объявлениям о долгосрочной аренде. Посуточная аренда сюда не входит.
| Город | Объявлений | Медиана в месяц | Половина объектов | За м² в месяц |
|---|---|---|---|---|
| Вся Черногория | 52 | 700 €/мес | 600 – 800 € | 13,64 €/м² |
| Будванская Ривьерарегион | 50 | 700 €/мес | 600 – 800 € | 13,68 €/м² |
| Будва | 24 | 675 €/мес | 588 – 850 € | 13,73 €/м² |
| Бечичи | 23 | 700 €/мес | 600 – 750 € | 13,68 €/м² |
Как считаются цифры
- Это цены предложения: сколько просят продавцы в активных объявлениях каталога MD Realty, а не цены сделок. Цены сделок по районам показывает карта средних цен.
- Медиана — середина ряда: половина объектов дешевле, половина дороже. Диапазон «половина объектов» — от 25-го до 75-го процентиля, в нём лежит средняя половина предложений.
- Цена за м² считается по объектам площадью больше 10 м². Если объект одновременно продаётся и сдаётся, он учитывается в числе объявлений, но не в цене продажи.
- Регион — например, Будванская ривьера — включает все свои населённые пункты, а у них есть и собственные строки. Так же регион считают каталог и страница региона.
- Город или тип объекта показан, если в нём не меньше 5 объявлений: меньшая выборка шумит и позволяет вычислить конкретный объект.
- Цифры пересчитываются раз в сутки. Те же значения отдаёт MCP-инструмент get_market_stats для AI-ассистентов.
