Cene nekretnina u Crnoj Gori
Podaci od 13. novembar 2026. · Ažurira se svakog dana
Na dan 13. novembar 2026. medijalna tražena cena u Crnoj Gori je 3.646 €/m², prema 665 oglasa za prodaju sa cenom i površinom (ukupno na prodaju 846). Polovina nekretnina košta od 2.750 €/m² do 5.281 €/m², a medijalna cena nekretnine je 399.000 €. Stanovi: 3.700 €/m² (medijana).
Među gradovima u kojima se cena po m² može izračunati na najmanje 10 nekretnina, najskuplji kvadratni metar je u mestu Radovići: 7.472 €/m²; najpovoljniji u mestu Uteha: 1.398 €/m².
- Medijana po m²
- 3.646 €/m²
- Medijalna cena nekretnine
- 399.000 €
- Nekretnina na prodaju
- 846
- Najam, medijana mesečno
- 700 €/mes.
Cene po gradovima
Sve vrste nekretnina na prodaju. Gradovi su poređani po broju oglasa — što ih je više, to je medijana stabilnija.
| Grad | Oglasa | Medijana po m² | Srednja polovina, po m² | Medijalna cena | Medijalna površina |
|---|---|---|---|---|---|
| Cela Crna Gora | 846 | 3.646 €/m² | 2.750 – 5.281 €/m² | 399.000 € | 105 m² |
| Budvanska Rivijeraregija | 367 | 3.639 €/m² | 3.000 – 4.510 €/m² | 322.779 € | 89 m² |
| Boko-Kotorska uvalaregija | 282 | 3.799 €/m² | 3.079 – 5.887 €/m² | 485.000 € | 137 m² |
| Budva | 150 | 4.011 €/m² | 3.100 – 5.094 €/m² | 342.000 € | 89 m² |
| Bečići | 126 | 3.567 €/m² | 3.040 – 4.102 €/m² | 259.762 € | 69 m² |
| Tivat | 118 | 4.622 €/m² | 3.674 – 8.013 €/m² | 450.000 € | 91 m² |
| Barska Rivijeraregija | 96 | 1.918 €/m² | 1.172 – 2.917 €/m² | 350.000 € | 220 m² |
| Lušticaregija | 78 | 7.964 €/m² | 4.367 – 10.156 €/m² | 708.000 € | 108 m² |
| Bar | 35 | 2.955 €/m² | 2.158 – 3.590 €/m² | 199.000 € | 77 m² |
| Herceg Novi | 23 | 3.101 €/m² | 1.988 – 3.699 €/m² | 620.000 € | 232 m² |
| Kumbor | 22 | 7.411 €/m² | 3.117 – 9.039 €/m² | 853.000 € | 129 m² |
| Šušan | 21 | 1.420 €/m² | 1.089 – 1.905 €/m² | 432.500 € | 303 m² |
| Radovići | 17 | 7.472 €/m² | 5.588 – 9.355 €/m² | 535.000 € | 105 m² |
| Dobrota | 15 | 3.863 €/m² | 3.750 – 5.973 €/m² | 672.500 € | 158 m² |
| Petrovac | 15 | 2.987 €/m² | 2.286 – 3.053 €/m² | 324.000 € | 136 m² |
| Sutomore | 15 | 2.389 €/m² | 1.536 – 2.745 €/m² | 350.000 € | 150 m² |
| Kotor | 14 | 3.962 €/m² | 3.273 – 4.224 €/m² | 549.059 € | 160 m² |
| Prčanj | 14 | 4.200 €/m² | 3.092 – 4.490 €/m² | 945.000 € | 232 m² |
| Krašići | 13 | 3.788 €/m² | 2.350 – 6.792 €/m² | 1.299.999 € | 330 m² |
| Rafaílovići | 13 | 4.203 €/m² | 3.733 – 4.972 €/m² | 340.000 € | 83 m² |
| Reževići | 12 | 3.329 €/m² | 2.570 – 4.620 €/m² | 725.000 € | 295 m² |
| Kolašin | 11 | 5.556 €/m² | 4.919 – 5.728 €/m² | 250.000 € | 45 m² |
| Pržno | 10 | 4.455 €/m² | 3.000 – 5.000 €/m² | 435.000 € | 116 m² |
| Uteha | 10 | 1.398 €/m² | 1.076 – 2.250 €/m² | 485.000 € | 355 m² |
| Dobre Vode | 9 | 1.429 €/m² | 1.073 – 2.508 €/m² | 330.000 € | 250 m² |
| Risan | 9 | 3.476 €/m² | 3.234 – 3.563 €/m² | 356.000 € | 110 m² |
| Blizikuce | 8 | 4.334 €/m² | 3.280 – 4.777 €/m² | 620.000 € | 225 m² |
| Orahovac | 8 | 5.556 €/m² | 4.147 – 7.172 €/m² | 395.000 € | 55 m² |
| Stoliv | 8 | 4.335 €/m² | 3.875 – 4.855 €/m² | 1.325.000 € | 293 m² |
| Kavač | 7 | 3.445 €/m² | 3.091 – 3.646 €/m² | 380.000 € | 187 m² |
| Baošići | 6 | 2.558 €/m² | 2.453 – 2.680 €/m² | 507.000 € | 263 m² |
| Igalo | 6 | 2.438 €/m² | 2.188 – 3.262 €/m² | 261.506 € | 107 m² |
| Krimovica | 6 | 1.663 €/m² | 1.111 – 2.878 €/m² | 515.000 € | 240 m² |
| Sveta Stefan | 5 | — | — | 245.996 € | 54 m² |
Cene po vrstama nekretnina
Cela Crna Gora. Vrsta nekretnine najviše utiče na cenu kvadratnog metra: kod vila i kuća površina obuhvata velike spratove i plac, kod stanova samo stan.
| Vrsta nekretnine | Oglasa | Medijana po m² | Srednja polovina, po m² | Medijalna cena | Medijalna površina |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovi | 387 | 3.700 €/m² | 3.100 – 4.496 €/m² | 279.000 € | 74 m² |
| Stambeni kompleksi | 114 | 4.823 €/m² | 3.611 – 8.168 €/m² | 315.000 € | 54 m² |
| Vile | 111 | 3.273 €/m² | 2.447 – 5.000 €/m² | 1.200.000 € | 330 m² |
| Kuće | 104 | 2.188 €/m² | 1.340 – 3.135 €/m² | 487.500 € | 240 m² |
| Porto Montenegro | 35 | 8.556 €/m² | 7.889 – 9.711 €/m² | 986.000 € | 135 m² |
| Zemlja | 33 | 246 €/m² | 129 – 707 €/m² | 675.000 € | 1.233 m² |
| Lustica Bay | 26 | 8.057 €/m² | 6.781 – 9.355 €/m² | 511.500 € | 84 m² |
| Hoteli | 24 | 2.604 €/m² | 1.646 – 5.556 €/m² | 685.000 € | 480 m² |
Dugoročni najam
Mesečna cena iz oglasa za dugoročni najam. Kratkoročni (dnevni) najam nije uključen.
| Grad | Oglasa | Medijana mesečno | Srednja polovina | Po m² mesečno |
|---|---|---|---|---|
| Cela Crna Gora | 52 | 700 €/mes. | 600 – 800 € | 13,64 €/m² |
| Budvanska Rivijeraregija | 50 | 700 €/mes. | 600 – 800 € | 13,68 €/m² |
| Budva | 24 | 675 €/mes. | 588 – 850 € | 13,73 €/m² |
| Bečići | 23 | 700 €/mes. | 600 – 750 € | 13,68 €/m² |
Kako se računaju brojevi
- Ovo su tražene cene: koliko prodavci traže u aktivnim oglasima kataloga MD Realty, a ne cene ostvarenih prodaja. Cene prodaja po kvartovima prikazuje mapa prosečnih cena.
- Medijana je sredina niza: polovina nekretnina je jeftinija, polovina skuplja. „Srednja polovina“ ide od 25. do 75. percentila i obuhvata središnju polovinu ponuda.
- Cena po m² računa se za nekretnine veće od 10 m². Nekretnina koja se istovremeno prodaje i izdaje ulazi u broj oglasa, ali ne i u prodajnu cenu.
- Regija, na primer Budvanska rivijera, obuhvata sva svoja mesta, a ta mesta imaju i sopstvene redove. Isto je broje katalog i stranica regije.
- Grad ili vrsta nekretnine prikazuje se ako ima najmanje 5 oglasa: manji uzorak je nestabilan i otkrivao bi pojedinačne nekretnine.
- Brojevi se preračunavaju jednom dnevno. Iste vrednosti AI asistentima vraća MCP alat get_market_stats.
