Cene nekretnina u Crnoj Gori
Podaci od 20. oktobar 2026. · Ažurira se svakog dana
Na dan 20. oktobar 2026. medijalna tražena cena u Crnoj Gori je 3.621 €/m², prema 654 oglasa za prodaju sa cenom i površinom (ukupno na prodaju 830). Polovina nekretnina košta od 2.700 €/m² do 5.103 €/m², a medijalna cena nekretnine je 390.000 €. Stanovi: 3.697 €/m² (medijana).
Među gradovima u kojima se cena po m² može izračunati na najmanje 10 nekretnina, najskuplji kvadratni metar je u mestu Radovići: 7.472 €/m²; najpovoljniji u mestu Šušan: 1.376 €/m².
- Medijana po m²
- 3.621 €/m²
- Medijalna cena nekretnine
- 390.000 €
- Nekretnina na prodaju
- 830
- Najam, medijana mesečno
- 700 €/mes.
Cene po gradovima
Sve vrste nekretnina na prodaju. Gradovi su poređani po broju oglasa — što ih je više, to je medijana stabilnija.
| Grad | Oglasa | Medijana po m² | Srednja polovina, po m² | Medijalna cena | Medijalna površina |
|---|---|---|---|---|---|
| Cela Crna Gora | 830 | 3.621 €/m² | 2.700 – 5.103 €/m² | 390.000 € | 105 m² |
| Budvanska Rivijeraregija | 351 | 3.600 €/m² | 2.981 – 4.461 €/m² | 320.000 € | 86 m² |
| Boko-Kotorska uvalaregija | 278 | 3.804 €/m² | 3.066 – 5.982 €/m² | 477.500 € | 135 m² |
| Budva | 144 | 3.710 €/m² | 3.048 – 4.500 €/m² | 309.000 € | 78 m² |
| Bečići | 118 | 3.571 €/m² | 3.013 – 4.110 €/m² | 263.000 € | 69 m² |
| Tivat | 114 | 4.721 €/m² | 3.676 – 8.052 €/m² | 450.000 € | 91 m² |
| Barska Rivijeraregija | 97 | 1.748 €/m² | 1.138 – 2.896 €/m² | 350.000 € | 226 m² |
| Lušticaregija | 79 | 7.964 €/m² | 4.367 – 10.156 €/m² | 708.000 € | 108 m² |
| Bar | 34 | 2.955 €/m² | 1.508 – 3.550 €/m² | 242.000 € | 88 m² |
| Herceg Novi | 25 | 3.101 €/m² | 1.986 – 3.728 €/m² | 580.000 € | 232 m² |
| Šušan | 23 | 1.376 €/m² | 972 – 1.842 €/m² | 382.500 € | 300 m² |
| Kumbor | 22 | 7.411 €/m² | 3.117 – 9.039 €/m² | 853.000 € | 129 m² |
| Radovići | 17 | 7.472 €/m² | 5.588 – 9.355 €/m² | 535.000 € | 105 m² |
| Sutomore | 16 | 2.389 €/m² | 1.536 – 2.745 €/m² | 350.000 € | 195 m² |
| Dobrota | 15 | 3.863 €/m² | 3.750 – 5.973 €/m² | 672.500 € | 158 m² |
| Kotor | 14 | 3.962 €/m² | 3.273 – 4.224 €/m² | 549.059 € | 160 m² |
| Petrovac | 14 | 3.039 €/m² | 2.143 – 3.608 €/m² | 344.000 € | 102 m² |
| Krašići | 13 | 3.788 €/m² | 2.350 – 6.792 €/m² | 1.299.999 € | 330 m² |
| Rafaílovići | 13 | 4.203 €/m² | 3.733 – 4.972 €/m² | 340.000 € | 83 m² |
| Reževići | 12 | 3.329 €/m² | 2.570 – 4.620 €/m² | 725.000 € | 295 m² |
| Kolašin | 11 | 5.556 €/m² | 4.919 – 5.728 €/m² | 250.000 € | 45 m² |
| Prčanj | 11 | 4.293 €/m² | 3.096 – 4.994 €/m² | 1.550.000 € | 293 m² |
| Pržno | 10 | 4.455 €/m² | 3.000 – 5.000 €/m² | 435.000 € | 116 m² |
| Uteha | 10 | 1.398 €/m² | 1.076 – 2.250 €/m² | 485.000 € | 355 m² |
| Risan | 9 | 3.476 €/m² | 3.234 – 3.563 €/m² | 356.000 € | 110 m² |
| Blizikuce | 8 | 4.334 €/m² | 3.280 – 4.777 €/m² | 620.000 € | 225 m² |
| Dobre Vode | 8 | 1.965 €/m² | 1.109 – 2.686 €/m² | 352.500 € | 225 m² |
| Orahovac | 8 | 5.341 €/m² | 3.792 – 6.606 €/m² | 395.000 € | 55 m² |
| Stoliv | 8 | 4.335 €/m² | 3.875 – 4.855 €/m² | 1.325.000 € | 293 m² |
| Baošići | 7 | 2.496 €/m² | 2.025 – 2.660 €/m² | 315.000 € | 246 m² |
| Kavač | 7 | 3.445 €/m² | 3.091 – 3.646 €/m² | 380.000 € | 187 m² |
| Igalo | 6 | 2.438 €/m² | 2.188 – 3.262 €/m² | 261.506 € | 107 m² |
| Krimovica | 6 | 1.663 €/m² | 1.111 – 2.878 €/m² | 515.000 € | 240 m² |
| Sveta Stefan | 5 | — | — | 255.372 € | 54 m² |
Cene po vrstama nekretnina
Cela Crna Gora. Vrsta nekretnine najviše utiče na cenu kvadratnog metra: kod vila i kuća površina obuhvata velike spratove i plac, kod stanova samo stan.
| Vrsta nekretnine | Oglasa | Medijana po m² | Srednja polovina, po m² | Medijalna cena | Medijalna površina |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovi | 368 | 3.697 €/m² | 3.101 – 4.425 €/m² | 270.000 € | 72 m² |
| Stambeni kompleksi | 115 | 4.823 €/m² | 3.611 – 8.168 €/m² | 315.000 € | 53 m² |
| Kuće | 110 | 1.983 €/m² | 1.172 – 3.077 €/m² | 470.000 € | 240 m² |
| Vile | 110 | 3.250 €/m² | 2.444 – 5.000 €/m² | 1.200.000 € | 330 m² |
| Porto Montenegro | 35 | 8.556 €/m² | 7.889 – 9.711 €/m² | 986.000 € | 135 m² |
| Zemlja | 32 | 246 €/m² | 129 – 707 €/m² | 651.000 € | 1.233 m² |
| Lustica Bay | 26 | 8.057 €/m² | 6.781 – 9.355 €/m² | 511.500 € | 84 m² |
| Hoteli | 24 | 2.604 €/m² | 1.646 – 5.556 €/m² | 685.000 € | 480 m² |
Dugoročni najam
Mesečna cena iz oglasa za dugoročni najam. Kratkoročni (dnevni) najam nije uključen.
| Grad | Oglasa | Medijana mesečno | Srednja polovina | Po m² mesečno |
|---|---|---|---|---|
| Cela Crna Gora | 49 | 700 €/mes. | 600 – 1.050 € | 13,42 €/m² |
| Budvanska Rivijeraregija | 48 | 700 €/mes. | 600 – 1.000 € | 13,64 €/m² |
| Budva | 23 | 700 €/mes. | 600 – 1.000 € | 12,77 €/m² |
| Bečići | 22 | 700 €/mes. | 600 – 750 € | 13,84 €/m² |
Kako se računaju brojevi
- Ovo su tražene cene: koliko prodavci traže u aktivnim oglasima kataloga MD Realty, a ne cene ostvarenih prodaja. Cene prodaja po kvartovima prikazuje mapa prosečnih cena.
- Medijana je sredina niza: polovina nekretnina je jeftinija, polovina skuplja. „Srednja polovina“ ide od 25. do 75. percentila i obuhvata središnju polovinu ponuda.
- Cena po m² računa se za nekretnine veće od 10 m². Nekretnina koja se istovremeno prodaje i izdaje ulazi u broj oglasa, ali ne i u prodajnu cenu.
- Regija, na primer Budvanska rivijera, obuhvata sva svoja mesta, a ta mesta imaju i sopstvene redove. Isto je broje katalog i stranica regije.
- Grad ili vrsta nekretnine prikazuje se ako ima najmanje 5 oglasa: manji uzorak je nestabilan i otkrivao bi pojedinačne nekretnine.
- Brojevi se preračunavaju jednom dnevno. Iste vrednosti AI asistentima vraća MCP alat get_market_stats.
