Karadağ’da emlak fiyatları
Veri tarihi: 13 Kasım 2026 · Her gün güncellenir
13 Kasım 2026 itibarıyla Karadağ’da medyan talep fiyatı €3.646/m²; fiyatı ve alanı belirtilmiş 665 satılık ilana göre hesaplandı (toplam 846 satılık mülk). Mülklerin yarısı €2.750/m² ile €5.281/m² arasında; bir mülkün medyan fiyatı €399.000. Daireler: €3.700/m² (medyan).
m² fiyatı en az 10 mülkten hesaplanabilen şehirler arasında en pahalı metrekare: Radoviçi — €7.472/m²; en uygun metrekare: Uteha — €1.398/m².
- m² başına medyan
- €3.646/m²
- Bir mülkün medyan fiyatı
- €399.000
- Satılık mülk
- 846
- Kira, aylık medyan
- €700/ay
Şehirlere göre fiyatlar
Tüm satılık mülk türleri. Şehirler ilan sayısına göre sıralandı — ilan ne kadar çoksa medyan o kadar istikrarlı.
| Şehir | İlan | m² başına medyan | Ortadaki yarı, m² başına | Medyan fiyat | Medyan alan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tüm Karadağ | 846 | €3.646/m² | €2.750 – €5.281/m² | €399.000 | 105 m² |
| Budva Rivierasıbölge | 367 | €3.639/m² | €3.000 – €4.510/m² | €322.779 | 89 m² |
| Boko-Kotor Koyubölge | 282 | €3.799/m² | €3.079 – €5.887/m² | €485.000 | 137 m² |
| Budva | 150 | €4.011/m² | €3.100 – €5.094/m² | €342.000 | 89 m² |
| Bečići | 126 | €3.567/m² | €3.040 – €4.102/m² | €259.762 | 69 m² |
| Tivat | 118 | €4.622/m² | €3.674 – €8.013/m² | €450.000 | 91 m² |
| Bar Rivierasıbölge | 96 | €1.918/m² | €1.172 – €2.917/m² | €350.000 | 220 m² |
| Lušticabölge | 78 | €7.964/m² | €4.367 – €10.156/m² | €708.000 | 108 m² |
| Bar | 35 | €2.955/m² | €2.158 – €3.590/m² | €199.000 | 77 m² |
| Herceg Novi | 23 | €3.101/m² | €1.988 – €3.699/m² | €620.000 | 232 m² |
| Kumbor | 22 | €7.411/m² | €3.117 – €9.039/m² | €853.000 | 129 m² |
| Shuşan | 21 | €1.420/m² | €1.089 – €1.905/m² | €432.500 | 303 m² |
| Radoviçi | 17 | €7.472/m² | €5.588 – €9.355/m² | €535.000 | 105 m² |
| Dobrota | 15 | €3.863/m² | €3.750 – €5.973/m² | €672.500 | 158 m² |
| Petrovac | 15 | €2.987/m² | €2.286 – €3.053/m² | €324.000 | 136 m² |
| Sutomore | 15 | €2.389/m² | €1.536 – €2.745/m² | €350.000 | 150 m² |
| Kotor | 14 | €3.962/m² | €3.273 – €4.224/m² | €549.059 | 160 m² |
| Prčanj | 14 | €4.200/m² | €3.092 – €4.490/m² | €945.000 | 232 m² |
| Kraşici | 13 | €3.788/m² | €2.350 – €6.792/m² | €1.299.999 | 330 m² |
| Rafailoviçi | 13 | €4.203/m² | €3.733 – €4.972/m² | €340.000 | 83 m² |
| Rezevici | 12 | €3.329/m² | €2.570 – €4.620/m² | €725.000 | 295 m² |
| Kolašin | 11 | €5.556/m² | €4.919 – €5.728/m² | €250.000 | 45 m² |
| Pržno | 10 | €4.455/m² | €3.000 – €5.000/m² | €435.000 | 116 m² |
| Uteha | 10 | €1.398/m² | €1.076 – €2.250/m² | €485.000 | 355 m² |
| Dobre Vode | 9 | €1.429/m² | €1.073 – €2.508/m² | €330.000 | 250 m² |
| Risan | 9 | €3.476/m² | €3.234 – €3.563/m² | €356.000 | 110 m² |
| Blizikuće | 8 | €4.334/m² | €3.280 – €4.777/m² | €620.000 | 225 m² |
| Orahovac | 8 | €5.556/m² | €4.147 – €7.172/m² | €395.000 | 55 m² |
| Stoliv | 8 | €4.335/m² | €3.875 – €4.855/m² | €1.325.000 | 293 m² |
| Kavaç | 7 | €3.445/m² | €3.091 – €3.646/m² | €380.000 | 187 m² |
| Baosici | 6 | €2.558/m² | €2.453 – €2.680/m² | €507.000 | 263 m² |
| Igalo | 6 | €2.438/m² | €2.188 – €3.262/m² | €261.506 | 107 m² |
| Krymoviça | 6 | €1.663/m² | €1.111 – €2.878/m² | €515.000 | 240 m² |
| Sveti Stefan | 5 | — | — | €245.996 | 54 m² |
Mülk türüne göre fiyatlar
Tüm Karadağ. Metrekare fiyatını en çok mülk türü etkiler: villa ve evlerde alana geniş katlar ve arsa dahildir, dairelerde yalnızca dairenin kendisi.
| Mülk türü | İlan | m² başına medyan | Ortadaki yarı, m² başına | Medyan fiyat | Medyan alan |
|---|---|---|---|---|---|
| Daireler | 387 | €3.700/m² | €3.100 – €4.496/m² | €279.000 | 74 m² |
| Konut kompleksleri | 114 | €4.823/m² | €3.611 – €8.168/m² | €315.000 | 54 m² |
| Villalar | 111 | €3.273/m² | €2.447 – €5.000/m² | €1.200.000 | 330 m² |
| Evler | 104 | €2.188/m² | €1.340 – €3.135/m² | €487.500 | 240 m² |
| Porto Karadağ | 35 | €8.556/m² | €7.889 – €9.711/m² | €986.000 | 135 m² |
| Arazi | 33 | €246/m² | €129 – €707/m² | €675.000 | 1.233 m² |
| Lustica Koyu | 26 | €8.057/m² | €6.781 – €9.355/m² | €511.500 | 84 m² |
| Oteller | 24 | €2.604/m² | €1.646 – €5.556/m² | €685.000 | 480 m² |
Uzun süreli kiralama
Uzun süreli kiralık ilanlardaki aylık kira. Günlük kiralama dahil değildir.
| Şehir | İlan | Aylık medyan | Ortadaki yarı | m² başına aylık |
|---|---|---|---|---|
| Tüm Karadağ | 52 | €700/ay | €600 – €800 | €13,64/m² |
| Budva Rivierasıbölge | 50 | €700/ay | €600 – €800 | €13,68/m² |
| Budva | 24 | €675/ay | €588 – €850 | €13,73/m² |
| Bečići | 23 | €700/ay | €600 – €750 | €13,68/m² |
Rakamlar nasıl hesaplanır
- Bunlar talep fiyatlarıdır: satıcıların MD Realty kataloğundaki aktif ilanlarda istediği fiyatlar, gerçekleşen satış fiyatları değil. Bölgelere göre satış fiyatlarını ortalama fiyat haritası gösterir.
- Medyan dizinin ortasıdır: mülklerin yarısı daha ucuz, yarısı daha pahalıdır. “Ortadaki yarı” 25. ile 75. yüzdelik arasıdır ve tekliflerin ortadaki yarısını kapsar.
- m² fiyatı 10 m²’den büyük mülkler için hesaplanır. Aynı anda satılık ve kiralık olan bir mülk ilan sayısına dahil edilir, ancak satış fiyatına dahil edilmez.
- Budva Rivierası gibi bir bölge içindeki tüm yerleşimleri kapsar; bu yerleşimlerin ayrıca kendi satırları da vardır. Katalog ve bölge sayfası bölgeyi aynı şekilde sayar.
- Bir şehir veya mülk türü en az 5 ilana sahipse gösterilir: daha küçük bir örneklem dalgalıdır ve tek tek mülklerin tanınmasına yol açar.
- Rakamlar günde bir kez yeniden hesaplanır. Aynı değerleri MCP aracı get_market_stats yapay zekâ asistanlarına verir.
