Karadağ’da emlak fiyatları
Veri tarihi: 20 Ekim 2026 · Her gün güncellenir
20 Ekim 2026 itibarıyla Karadağ’da medyan talep fiyatı €3.621/m²; fiyatı ve alanı belirtilmiş 654 satılık ilana göre hesaplandı (toplam 830 satılık mülk). Mülklerin yarısı €2.700/m² ile €5.103/m² arasında; bir mülkün medyan fiyatı €390.000. Daireler: €3.697/m² (medyan).
m² fiyatı en az 10 mülkten hesaplanabilen şehirler arasında en pahalı metrekare: Radoviçi — €7.472/m²; en uygun metrekare: Shuşan — €1.376/m².
- m² başına medyan
- €3.621/m²
- Bir mülkün medyan fiyatı
- €390.000
- Satılık mülk
- 830
- Kira, aylık medyan
- €700/ay
Şehirlere göre fiyatlar
Tüm satılık mülk türleri. Şehirler ilan sayısına göre sıralandı — ilan ne kadar çoksa medyan o kadar istikrarlı.
| Şehir | İlan | m² başına medyan | Ortadaki yarı, m² başına | Medyan fiyat | Medyan alan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tüm Karadağ | 830 | €3.621/m² | €2.700 – €5.103/m² | €390.000 | 105 m² |
| Budva Rivierasıbölge | 351 | €3.600/m² | €2.981 – €4.461/m² | €320.000 | 86 m² |
| Boko-Kotor Koyubölge | 278 | €3.804/m² | €3.066 – €5.982/m² | €477.500 | 135 m² |
| Budva | 144 | €3.710/m² | €3.048 – €4.500/m² | €309.000 | 78 m² |
| Bečići | 118 | €3.571/m² | €3.013 – €4.110/m² | €263.000 | 69 m² |
| Tivat | 114 | €4.721/m² | €3.676 – €8.052/m² | €450.000 | 91 m² |
| Bar Rivierasıbölge | 97 | €1.748/m² | €1.138 – €2.896/m² | €350.000 | 226 m² |
| Lušticabölge | 79 | €7.964/m² | €4.367 – €10.156/m² | €708.000 | 108 m² |
| Bar | 34 | €2.955/m² | €1.508 – €3.550/m² | €242.000 | 88 m² |
| Herceg Novi | 25 | €3.101/m² | €1.986 – €3.728/m² | €580.000 | 232 m² |
| Shuşan | 23 | €1.376/m² | €972 – €1.842/m² | €382.500 | 300 m² |
| Kumbor | 22 | €7.411/m² | €3.117 – €9.039/m² | €853.000 | 129 m² |
| Radoviçi | 17 | €7.472/m² | €5.588 – €9.355/m² | €535.000 | 105 m² |
| Sutomore | 16 | €2.389/m² | €1.536 – €2.745/m² | €350.000 | 195 m² |
| Dobrota | 15 | €3.863/m² | €3.750 – €5.973/m² | €672.500 | 158 m² |
| Kotor | 14 | €3.962/m² | €3.273 – €4.224/m² | €549.059 | 160 m² |
| Petrovac | 14 | €3.039/m² | €2.143 – €3.608/m² | €344.000 | 102 m² |
| Kraşici | 13 | €3.788/m² | €2.350 – €6.792/m² | €1.299.999 | 330 m² |
| Rafailoviçi | 13 | €4.203/m² | €3.733 – €4.972/m² | €340.000 | 83 m² |
| Rezevici | 12 | €3.329/m² | €2.570 – €4.620/m² | €725.000 | 295 m² |
| Kolašin | 11 | €5.556/m² | €4.919 – €5.728/m² | €250.000 | 45 m² |
| Prčanj | 11 | €4.293/m² | €3.096 – €4.994/m² | €1.550.000 | 293 m² |
| Pržno | 10 | €4.455/m² | €3.000 – €5.000/m² | €435.000 | 116 m² |
| Uteha | 10 | €1.398/m² | €1.076 – €2.250/m² | €485.000 | 355 m² |
| Risan | 9 | €3.476/m² | €3.234 – €3.563/m² | €356.000 | 110 m² |
| Blizikuće | 8 | €4.334/m² | €3.280 – €4.777/m² | €620.000 | 225 m² |
| Dobre Vode | 8 | €1.965/m² | €1.109 – €2.686/m² | €352.500 | 225 m² |
| Orahovac | 8 | €5.341/m² | €3.792 – €6.606/m² | €395.000 | 55 m² |
| Stoliv | 8 | €4.335/m² | €3.875 – €4.855/m² | €1.325.000 | 293 m² |
| Baosici | 7 | €2.496/m² | €2.025 – €2.660/m² | €315.000 | 246 m² |
| Kavaç | 7 | €3.445/m² | €3.091 – €3.646/m² | €380.000 | 187 m² |
| Igalo | 6 | €2.438/m² | €2.188 – €3.262/m² | €261.506 | 107 m² |
| Krymoviça | 6 | €1.663/m² | €1.111 – €2.878/m² | €515.000 | 240 m² |
| Sveti Stefan | 5 | — | — | €255.372 | 54 m² |
Mülk türüne göre fiyatlar
Tüm Karadağ. Metrekare fiyatını en çok mülk türü etkiler: villa ve evlerde alana geniş katlar ve arsa dahildir, dairelerde yalnızca dairenin kendisi.
| Mülk türü | İlan | m² başına medyan | Ortadaki yarı, m² başına | Medyan fiyat | Medyan alan |
|---|---|---|---|---|---|
| Daireler | 368 | €3.697/m² | €3.101 – €4.425/m² | €270.000 | 72 m² |
| Konut kompleksleri | 115 | €4.823/m² | €3.611 – €8.168/m² | €315.000 | 53 m² |
| Evler | 110 | €1.983/m² | €1.172 – €3.077/m² | €470.000 | 240 m² |
| Villalar | 110 | €3.250/m² | €2.444 – €5.000/m² | €1.200.000 | 330 m² |
| Porto Karadağ | 35 | €8.556/m² | €7.889 – €9.711/m² | €986.000 | 135 m² |
| Arazi | 32 | €246/m² | €129 – €707/m² | €651.000 | 1.233 m² |
| Lustica Koyu | 26 | €8.057/m² | €6.781 – €9.355/m² | €511.500 | 84 m² |
| Oteller | 24 | €2.604/m² | €1.646 – €5.556/m² | €685.000 | 480 m² |
Uzun süreli kiralama
Uzun süreli kiralık ilanlardaki aylık kira. Günlük kiralama dahil değildir.
| Şehir | İlan | Aylık medyan | Ortadaki yarı | m² başına aylık |
|---|---|---|---|---|
| Tüm Karadağ | 49 | €700/ay | €600 – €1.050 | €13,42/m² |
| Budva Rivierasıbölge | 48 | €700/ay | €600 – €1.000 | €13,64/m² |
| Budva | 23 | €700/ay | €600 – €1.000 | €12,77/m² |
| Bečići | 22 | €700/ay | €600 – €750 | €13,84/m² |
Rakamlar nasıl hesaplanır
- Bunlar talep fiyatlarıdır: satıcıların MD Realty kataloğundaki aktif ilanlarda istediği fiyatlar, gerçekleşen satış fiyatları değil. Bölgelere göre satış fiyatlarını ortalama fiyat haritası gösterir.
- Medyan dizinin ortasıdır: mülklerin yarısı daha ucuz, yarısı daha pahalıdır. “Ortadaki yarı” 25. ile 75. yüzdelik arasıdır ve tekliflerin ortadaki yarısını kapsar.
- m² fiyatı 10 m²’den büyük mülkler için hesaplanır. Aynı anda satılık ve kiralık olan bir mülk ilan sayısına dahil edilir, ancak satış fiyatına dahil edilmez.
- Budva Rivierası gibi bir bölge içindeki tüm yerleşimleri kapsar; bu yerleşimlerin ayrıca kendi satırları da vardır. Katalog ve bölge sayfası bölgeyi aynı şekilde sayar.
- Bir şehir veya mülk türü en az 5 ilana sahipse gösterilir: daha küçük bir örneklem dalgalıdır ve tek tek mülklerin tanınmasına yol açar.
- Rakamlar günde bir kez yeniden hesaplanır. Aynı değerleri MCP aracı get_market_stats yapay zekâ asistanlarına verir.
