Immobilienpreise in Montenegro
Datenstand: 20. Oktober 2026 · Täglich aktualisiert
Am 20. Oktober 2026 liegt der mittlere Angebotspreis in Montenegro bei 3.621 €/m², berechnet aus 654 Verkaufsinseraten mit Preis und Fläche (insgesamt 830 zum Verkauf). Die Hälfte der Objekte kostet zwischen 2.700 €/m² und 5.103 €/m²; der Medianpreis eines Objekts beträgt 390.000 €. Wohnungen: 3.697 €/m² (Median).
Unter den Städten, in denen sich der Preis pro m² aus mindestens 10 Objekten berechnen lässt, ist der Quadratmeter in Radovići am teuersten: 7.472 €/m²; am günstigsten in Shushan: 1.376 €/m².
- Median pro m²
- 3.621 €/m²
- Medianpreis eines Objekts
- 390.000 €
- Objekte zum Verkauf
- 830
- Miete, Median pro Monat
- 700 €/Monat
Preise nach Städten
Alle Objektarten zum Verkauf. Die Städte sind nach Zahl der Inserate geordnet — je mehr, desto stabiler der Median.
| Stadt | Inserate | Median pro m² | Mittlere Hälfte, pro m² | Medianpreis | Medianfläche |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganz Montenegro | 830 | 3.621 €/m² | 2.700 – 5.103 €/m² | 390.000 € | 105 m² |
| Budva RivieraRegion | 351 | 3.600 €/m² | 2.981 – 4.461 €/m² | 320.000 € | 86 m² |
| Bucht von KotorRegion | 278 | 3.804 €/m² | 3.066 – 5.982 €/m² | 477.500 € | 135 m² |
| Budva | 144 | 3.710 €/m² | 3.048 – 4.500 €/m² | 309.000 € | 78 m² |
| Bečići | 118 | 3.571 €/m² | 3.013 – 4.110 €/m² | 263.000 € | 69 m² |
| Tivat | 114 | 4.721 €/m² | 3.676 – 8.052 €/m² | 450.000 € | 91 m² |
| Bucht von BarRegion | 97 | 1.748 €/m² | 1.138 – 2.896 €/m² | 350.000 € | 226 m² |
| LusticaRegion | 79 | 7.964 €/m² | 4.367 – 10.156 €/m² | 708.000 € | 108 m² |
| Bar | 34 | 2.955 €/m² | 1.508 – 3.550 €/m² | 242.000 € | 88 m² |
| Herceg Novi | 25 | 3.101 €/m² | 1.986 – 3.728 €/m² | 580.000 € | 232 m² |
| Shushan | 23 | 1.376 €/m² | 972 – 1.842 €/m² | 382.500 € | 300 m² |
| Kumbor | 22 | 7.411 €/m² | 3.117 – 9.039 €/m² | 853.000 € | 129 m² |
| Radovići | 17 | 7.472 €/m² | 5.588 – 9.355 €/m² | 535.000 € | 105 m² |
| Sutomore | 16 | 2.389 €/m² | 1.536 – 2.745 €/m² | 350.000 € | 195 m² |
| Dobrota | 15 | 3.863 €/m² | 3.750 – 5.973 €/m² | 672.500 € | 158 m² |
| Kotor | 14 | 3.962 €/m² | 3.273 – 4.224 €/m² | 549.059 € | 160 m² |
| Petrovac | 14 | 3.039 €/m² | 2.143 – 3.608 €/m² | 344.000 € | 102 m² |
| Krašici | 13 | 3.788 €/m² | 2.350 – 6.792 €/m² | 1.299.999 € | 330 m² |
| Rafailovići | 13 | 4.203 €/m² | 3.733 – 4.972 €/m² | 340.000 € | 83 m² |
| Rezevici | 12 | 3.329 €/m² | 2.570 – 4.620 €/m² | 725.000 € | 295 m² |
| Kolasin | 11 | 5.556 €/m² | 4.919 – 5.728 €/m² | 250.000 € | 45 m² |
| Prčanj | 11 | 4.293 €/m² | 3.096 – 4.994 €/m² | 1.550.000 € | 293 m² |
| Pržno | 10 | 4.455 €/m² | 3.000 – 5.000 €/m² | 435.000 € | 116 m² |
| Uteha | 10 | 1.398 €/m² | 1.076 – 2.250 €/m² | 485.000 € | 355 m² |
| Risan | 9 | 3.476 €/m² | 3.234 – 3.563 €/m² | 356.000 € | 110 m² |
| Blizikuće | 8 | 4.334 €/m² | 3.280 – 4.777 €/m² | 620.000 € | 225 m² |
| Dobre Vode | 8 | 1.965 €/m² | 1.109 – 2.686 €/m² | 352.500 € | 225 m² |
| Orahovac | 8 | 5.341 €/m² | 3.792 – 6.606 €/m² | 395.000 € | 55 m² |
| Stoliv | 8 | 4.335 €/m² | 3.875 – 4.855 €/m² | 1.325.000 € | 293 m² |
| Baosici | 7 | 2.496 €/m² | 2.025 – 2.660 €/m² | 315.000 € | 246 m² |
| Kavac | 7 | 3.445 €/m² | 3.091 – 3.646 €/m² | 380.000 € | 187 m² |
| Igalo | 6 | 2.438 €/m² | 2.188 – 3.262 €/m² | 261.506 € | 107 m² |
| Krymowica | 6 | 1.663 €/m² | 1.111 – 2.878 €/m² | 515.000 € | 240 m² |
| Sveti Stefan | 5 | — | — | 255.372 € | 54 m² |
Preise nach Objektart
Ganz Montenegro. Die Objektart beeinflusst den Quadratmeterpreis am stärksten: Bei Villen und Häusern umfasst die Fläche große Etagen und das Grundstück, bei Wohnungen nur die Wohnung selbst.
| Objektart | Inserate | Median pro m² | Mittlere Hälfte, pro m² | Medianpreis | Medianfläche |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen | 368 | 3.697 €/m² | 3.101 – 4.425 €/m² | 270.000 € | 72 m² |
| Wohnanlagen | 115 | 4.823 €/m² | 3.611 – 8.168 €/m² | 315.000 € | 53 m² |
| Häuser | 110 | 1.983 €/m² | 1.172 – 3.077 €/m² | 470.000 € | 240 m² |
| Villen | 110 | 3.250 €/m² | 2.444 – 5.000 €/m² | 1.200.000 € | 330 m² |
| Porto Montenegro | 35 | 8.556 €/m² | 7.889 – 9.711 €/m² | 986.000 € | 135 m² |
| Grundstück | 32 | 246 €/m² | 129 – 707 €/m² | 651.000 € | 1.233 m² |
| Lustica Bay | 26 | 8.057 €/m² | 6.781 – 9.355 €/m² | 511.500 € | 84 m² |
| Hotels | 24 | 2.604 €/m² | 1.646 – 5.556 €/m² | 685.000 € | 480 m² |
Langzeitmiete
Monatsmiete aus Inseraten zur Langzeitmiete. Kurzzeitvermietung (pro Nacht) ist nicht enthalten.
| Stadt | Inserate | Median pro Monat | Mittlere Hälfte | Pro m² und Monat |
|---|---|---|---|---|
| Ganz Montenegro | 49 | 700 €/Monat | 600 – 1.050 € | 13,42 €/m² |
| Budva RivieraRegion | 48 | 700 €/Monat | 600 – 1.000 € | 13,64 €/m² |
| Budva | 23 | 700 €/Monat | 600 – 1.000 € | 12,77 €/m² |
| Bečići | 22 | 700 €/Monat | 600 – 750 € | 13,84 €/m² |
So werden die Zahlen berechnet
- Das sind Angebotspreise: was Verkäufer in aktiven Inseraten des MD-Realty-Katalogs verlangen, keine Transaktionspreise. Transaktionspreise nach Gebieten zeigt die Karte der Durchschnittspreise.
- Der Median ist die Mitte der Reihe: Die Hälfte der Objekte ist günstiger, die Hälfte teurer. Die „mittlere Hälfte“ reicht vom 25. bis zum 75. Perzentil und enthält die mittlere Hälfte der Angebote.
- Der Preis pro m² wird für Objekte über 10 m² berechnet. Ein Objekt, das zugleich verkauft und vermietet wird, zählt zu den Inseraten, aber nicht zum Verkaufspreis.
- Eine Region wie die Budva-Riviera umfasst alle ihre Orte, die zusätzlich eigene Zeilen haben. Katalog und Regionsseite zählen sie genauso.
- Eine Stadt oder Objektart wird gezeigt, wenn sie mindestens 5 Inserate hat: Eine kleinere Stichprobe schwankt stark und würde einzelne Objekte erkennbar machen.
- Die Zahlen werden einmal täglich neu berechnet. Dieselben Werte liefert das MCP-Tool get_market_stats an KI-Assistenten.
