Immobilienpreise in Montenegro
Datenstand: 13. November 2026 · Täglich aktualisiert
Am 13. November 2026 liegt der mittlere Angebotspreis in Montenegro bei 3.646 €/m², berechnet aus 665 Verkaufsinseraten mit Preis und Fläche (insgesamt 846 zum Verkauf). Die Hälfte der Objekte kostet zwischen 2.750 €/m² und 5.281 €/m²; der Medianpreis eines Objekts beträgt 399.000 €. Wohnungen: 3.700 €/m² (Median).
Unter den Städten, in denen sich der Preis pro m² aus mindestens 10 Objekten berechnen lässt, ist der Quadratmeter in Radovići am teuersten: 7.472 €/m²; am günstigsten in Uteha: 1.398 €/m².
- Median pro m²
- 3.646 €/m²
- Medianpreis eines Objekts
- 399.000 €
- Objekte zum Verkauf
- 846
- Miete, Median pro Monat
- 700 €/Monat
Preise nach Städten
Alle Objektarten zum Verkauf. Die Städte sind nach Zahl der Inserate geordnet — je mehr, desto stabiler der Median.
| Stadt | Inserate | Median pro m² | Mittlere Hälfte, pro m² | Medianpreis | Medianfläche |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganz Montenegro | 846 | 3.646 €/m² | 2.750 – 5.281 €/m² | 399.000 € | 105 m² |
| Budva RivieraRegion | 367 | 3.639 €/m² | 3.000 – 4.510 €/m² | 322.779 € | 89 m² |
| Bucht von KotorRegion | 282 | 3.799 €/m² | 3.079 – 5.887 €/m² | 485.000 € | 137 m² |
| Budva | 150 | 4.011 €/m² | 3.100 – 5.094 €/m² | 342.000 € | 89 m² |
| Bečići | 126 | 3.567 €/m² | 3.040 – 4.102 €/m² | 259.762 € | 69 m² |
| Tivat | 118 | 4.622 €/m² | 3.674 – 8.013 €/m² | 450.000 € | 91 m² |
| Bucht von BarRegion | 96 | 1.918 €/m² | 1.172 – 2.917 €/m² | 350.000 € | 220 m² |
| LusticaRegion | 78 | 7.964 €/m² | 4.367 – 10.156 €/m² | 708.000 € | 108 m² |
| Bar | 35 | 2.955 €/m² | 2.158 – 3.590 €/m² | 199.000 € | 77 m² |
| Herceg Novi | 23 | 3.101 €/m² | 1.988 – 3.699 €/m² | 620.000 € | 232 m² |
| Kumbor | 22 | 7.411 €/m² | 3.117 – 9.039 €/m² | 853.000 € | 129 m² |
| Shushan | 21 | 1.420 €/m² | 1.089 – 1.905 €/m² | 432.500 € | 303 m² |
| Radovići | 17 | 7.472 €/m² | 5.588 – 9.355 €/m² | 535.000 € | 105 m² |
| Dobrota | 15 | 3.863 €/m² | 3.750 – 5.973 €/m² | 672.500 € | 158 m² |
| Petrovac | 15 | 2.987 €/m² | 2.286 – 3.053 €/m² | 324.000 € | 136 m² |
| Sutomore | 15 | 2.389 €/m² | 1.536 – 2.745 €/m² | 350.000 € | 150 m² |
| Kotor | 14 | 3.962 €/m² | 3.273 – 4.224 €/m² | 549.059 € | 160 m² |
| Prčanj | 14 | 4.200 €/m² | 3.092 – 4.490 €/m² | 945.000 € | 232 m² |
| Krašici | 13 | 3.788 €/m² | 2.350 – 6.792 €/m² | 1.299.999 € | 330 m² |
| Rafailovići | 13 | 4.203 €/m² | 3.733 – 4.972 €/m² | 340.000 € | 83 m² |
| Rezevici | 12 | 3.329 €/m² | 2.570 – 4.620 €/m² | 725.000 € | 295 m² |
| Kolasin | 11 | 5.556 €/m² | 4.919 – 5.728 €/m² | 250.000 € | 45 m² |
| Pržno | 10 | 4.455 €/m² | 3.000 – 5.000 €/m² | 435.000 € | 116 m² |
| Uteha | 10 | 1.398 €/m² | 1.076 – 2.250 €/m² | 485.000 € | 355 m² |
| Dobre Vode | 9 | 1.429 €/m² | 1.073 – 2.508 €/m² | 330.000 € | 250 m² |
| Risan | 9 | 3.476 €/m² | 3.234 – 3.563 €/m² | 356.000 € | 110 m² |
| Blizikuće | 8 | 4.334 €/m² | 3.280 – 4.777 €/m² | 620.000 € | 225 m² |
| Orahovac | 8 | 5.556 €/m² | 4.147 – 7.172 €/m² | 395.000 € | 55 m² |
| Stoliv | 8 | 4.335 €/m² | 3.875 – 4.855 €/m² | 1.325.000 € | 293 m² |
| Kavac | 7 | 3.445 €/m² | 3.091 – 3.646 €/m² | 380.000 € | 187 m² |
| Baosici | 6 | 2.558 €/m² | 2.453 – 2.680 €/m² | 507.000 € | 263 m² |
| Igalo | 6 | 2.438 €/m² | 2.188 – 3.262 €/m² | 261.506 € | 107 m² |
| Krymowica | 6 | 1.663 €/m² | 1.111 – 2.878 €/m² | 515.000 € | 240 m² |
| Sveti Stefan | 5 | — | — | 245.996 € | 54 m² |
Preise nach Objektart
Ganz Montenegro. Die Objektart beeinflusst den Quadratmeterpreis am stärksten: Bei Villen und Häusern umfasst die Fläche große Etagen und das Grundstück, bei Wohnungen nur die Wohnung selbst.
| Objektart | Inserate | Median pro m² | Mittlere Hälfte, pro m² | Medianpreis | Medianfläche |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen | 387 | 3.700 €/m² | 3.100 – 4.496 €/m² | 279.000 € | 74 m² |
| Wohnanlagen | 114 | 4.823 €/m² | 3.611 – 8.168 €/m² | 315.000 € | 54 m² |
| Villen | 111 | 3.273 €/m² | 2.447 – 5.000 €/m² | 1.200.000 € | 330 m² |
| Häuser | 104 | 2.188 €/m² | 1.340 – 3.135 €/m² | 487.500 € | 240 m² |
| Porto Montenegro | 35 | 8.556 €/m² | 7.889 – 9.711 €/m² | 986.000 € | 135 m² |
| Grundstück | 33 | 246 €/m² | 129 – 707 €/m² | 675.000 € | 1.233 m² |
| Lustica Bay | 26 | 8.057 €/m² | 6.781 – 9.355 €/m² | 511.500 € | 84 m² |
| Hotels | 24 | 2.604 €/m² | 1.646 – 5.556 €/m² | 685.000 € | 480 m² |
Langzeitmiete
Monatsmiete aus Inseraten zur Langzeitmiete. Kurzzeitvermietung (pro Nacht) ist nicht enthalten.
| Stadt | Inserate | Median pro Monat | Mittlere Hälfte | Pro m² und Monat |
|---|---|---|---|---|
| Ganz Montenegro | 52 | 700 €/Monat | 600 – 800 € | 13,64 €/m² |
| Budva RivieraRegion | 50 | 700 €/Monat | 600 – 800 € | 13,68 €/m² |
| Budva | 24 | 675 €/Monat | 588 – 850 € | 13,73 €/m² |
| Bečići | 23 | 700 €/Monat | 600 – 750 € | 13,68 €/m² |
So werden die Zahlen berechnet
- Das sind Angebotspreise: was Verkäufer in aktiven Inseraten des MD-Realty-Katalogs verlangen, keine Transaktionspreise. Transaktionspreise nach Gebieten zeigt die Karte der Durchschnittspreise.
- Der Median ist die Mitte der Reihe: Die Hälfte der Objekte ist günstiger, die Hälfte teurer. Die „mittlere Hälfte“ reicht vom 25. bis zum 75. Perzentil und enthält die mittlere Hälfte der Angebote.
- Der Preis pro m² wird für Objekte über 10 m² berechnet. Ein Objekt, das zugleich verkauft und vermietet wird, zählt zu den Inseraten, aber nicht zum Verkaufspreis.
- Eine Region wie die Budva-Riviera umfasst alle ihre Orte, die zusätzlich eigene Zeilen haben. Katalog und Regionsseite zählen sie genauso.
- Eine Stadt oder Objektart wird gezeigt, wenn sie mindestens 5 Inserate hat: Eine kleinere Stichprobe schwankt stark und würde einzelne Objekte erkennbar machen.
- Die Zahlen werden einmal täglich neu berechnet. Dieselben Werte liefert das MCP-Tool get_market_stats an KI-Assistenten.
