Prix de l’immobilier au Monténégro
Données au 20 octobre 2026 · Mis à jour chaque jour
Au 20 octobre 2026, le prix demandé médian au Monténégro est de 3 621 €/m², calculé sur 654 annonces de vente avec prix et surface (830 biens à vendre au total). La moitié des biens coûte entre 2 700 €/m² et 5 103 €/m² ; le prix médian d’un bien est de 390 000 €. Appartements : 3 697 €/m² (médiane).
Parmi les villes où le prix au m² peut être calculé sur au moins 10 biens, le mètre carré le plus cher se trouve à Radovici : 7 472 €/m² ; le plus abordable à Shushan : 1 376 €/m².
- Médiane au m²
- 3 621 €/m²
- Prix médian d’un bien
- 390 000 €
- Biens à vendre
- 830
- Loyer, médiane par mois
- 700 €/mois
Prix par ville
Tous les types de biens à vendre. Les villes sont classées par nombre d’annonces : plus il y en a, plus la médiane est stable.
| Ville | Annonces | Médiane au m² | Moitié centrale, au m² | Prix médian | Surface médiane |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le Monténégro | 830 | 3 621 €/m² | 2 700 – 5 103 €/m² | 390 000 € | 105 m² |
| Riviera de Budvarégion | 351 | 3 600 €/m² | 2 981 – 4 461 €/m² | 320 000 € | 86 m² |
| Baie de Kotorrégion | 278 | 3 804 €/m² | 3 066 – 5 982 €/m² | 477 500 € | 135 m² |
| Budva | 144 | 3 710 €/m² | 3 048 – 4 500 €/m² | 309 000 € | 78 m² |
| Bečići | 118 | 3 571 €/m² | 3 013 – 4 110 €/m² | 263 000 € | 69 m² |
| Tivat | 114 | 4 721 €/m² | 3 676 – 8 052 €/m² | 450 000 € | 91 m² |
| Riviera de Barrégion | 97 | 1 748 €/m² | 1 138 – 2 896 €/m² | 350 000 € | 226 m² |
| Lusticarégion | 79 | 7 964 €/m² | 4 367 – 10 156 €/m² | 708 000 € | 108 m² |
| Bar | 34 | 2 955 €/m² | 1 508 – 3 550 €/m² | 242 000 € | 88 m² |
| Herceg-Novi | 25 | 3 101 €/m² | 1 986 – 3 728 €/m² | 580 000 € | 232 m² |
| Shushan | 23 | 1 376 €/m² | 972 – 1 842 €/m² | 382 500 € | 300 m² |
| Kumbor | 22 | 7 411 €/m² | 3 117 – 9 039 €/m² | 853 000 € | 129 m² |
| Radovici | 17 | 7 472 €/m² | 5 588 – 9 355 €/m² | 535 000 € | 105 m² |
| Sutomore | 16 | 2 389 €/m² | 1 536 – 2 745 €/m² | 350 000 € | 195 m² |
| Dobrota | 15 | 3 863 €/m² | 3 750 – 5 973 €/m² | 672 500 € | 158 m² |
| Kotor | 14 | 3 962 €/m² | 3 273 – 4 224 €/m² | 549 059 € | 160 m² |
| Petrovac | 14 | 3 039 €/m² | 2 143 – 3 608 €/m² | 344 000 € | 102 m² |
| Krašići | 13 | 3 788 €/m² | 2 350 – 6 792 €/m² | 1 299 999 € | 330 m² |
| Rafaïlovici | 13 | 4 203 €/m² | 3 733 – 4 972 €/m² | 340 000 € | 83 m² |
| Rezevici | 12 | 3 329 €/m² | 2 570 – 4 620 €/m² | 725 000 € | 295 m² |
| Kolašin | 11 | 5 556 €/m² | 4 919 – 5 728 €/m² | 250 000 € | 45 m² |
| Prčanj | 11 | 4 293 €/m² | 3 096 – 4 994 €/m² | 1 550 000 € | 293 m² |
| Pržno | 10 | 4 455 €/m² | 3 000 – 5 000 €/m² | 435 000 € | 116 m² |
| Utjeha | 10 | 1 398 €/m² | 1 076 – 2 250 €/m² | 485 000 € | 355 m² |
| Risan | 9 | 3 476 €/m² | 3 234 – 3 563 €/m² | 356 000 € | 110 m² |
| Blizikuće | 8 | 4 334 €/m² | 3 280 – 4 777 €/m² | 620 000 € | 225 m² |
| Dobre Vode | 8 | 1 965 €/m² | 1 109 – 2 686 €/m² | 352 500 € | 225 m² |
| Orahovac | 8 | 5 341 €/m² | 3 792 – 6 606 €/m² | 395 000 € | 55 m² |
| Stoliv | 8 | 4 335 €/m² | 3 875 – 4 855 €/m² | 1 325 000 € | 293 m² |
| Baosici | 7 | 2 496 €/m² | 2 025 – 2 660 €/m² | 315 000 € | 246 m² |
| Kavac | 7 | 3 445 €/m² | 3 091 – 3 646 €/m² | 380 000 € | 187 m² |
| Igalo | 6 | 2 438 €/m² | 2 188 – 3 262 €/m² | 261 506 € | 107 m² |
| Krymoviça | 6 | 1 663 €/m² | 1 111 – 2 878 €/m² | 515 000 € | 240 m² |
| Sveti Stefan | 5 | — | — | 255 372 € | 54 m² |
Prix par type de bien
L’ensemble du Monténégro. Le type de bien pèse le plus sur le prix au mètre carré : pour les villas et les maisons, la surface inclut de grands étages et le terrain, pour les appartements seulement l’appartement.
| Type de bien | Annonces | Médiane au m² | Moitié centrale, au m² | Prix médian | Surface médiane |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartements | 368 | 3 697 €/m² | 3 101 – 4 425 €/m² | 270 000 € | 72 m² |
| Résidences | 115 | 4 823 €/m² | 3 611 – 8 168 €/m² | 315 000 € | 53 m² |
| Maisons | 110 | 1 983 €/m² | 1 172 – 3 077 €/m² | 470 000 € | 240 m² |
| Villas | 110 | 3 250 €/m² | 2 444 – 5 000 €/m² | 1 200 000 € | 330 m² |
| Porto Montenegro | 35 | 8 556 €/m² | 7 889 – 9 711 €/m² | 986 000 € | 135 m² |
| Terrain | 32 | 246 €/m² | 129 – 707 €/m² | 651 000 € | 1 233 m² |
| Lustica Bay | 26 | 8 057 €/m² | 6 781 – 9 355 €/m² | 511 500 € | 84 m² |
| Hôtels | 24 | 2 604 €/m² | 1 646 – 5 556 €/m² | 685 000 € | 480 m² |
Location longue durée
Loyer mensuel des annonces de location longue durée. La location à la nuitée n’est pas incluse.
| Ville | Annonces | Médiane par mois | Moitié centrale | Au m² par mois |
|---|---|---|---|---|
| Tout le Monténégro | 49 | 700 €/mois | 600 – 1 050 € | 13,42 €/m² |
| Riviera de Budvarégion | 48 | 700 €/mois | 600 – 1 000 € | 13,64 €/m² |
| Budva | 23 | 700 €/mois | 600 – 1 000 € | 12,77 €/m² |
| Bečići | 22 | 700 €/mois | 600 – 750 € | 13,84 €/m² |
Comment les chiffres sont calculés
- Ce sont des prix demandés : ce que les vendeurs demandent dans les annonces actives du catalogue MD Realty, et non des prix de transaction. Les prix de transaction par quartier figurent sur la carte des prix moyens.
- La médiane est le milieu de la série : la moitié des biens est moins chère, l’autre moitié plus chère. La « moitié centrale » va du 25e au 75e centile et contient la moitié centrale des offres.
- Le prix au m² est calculé pour les biens de plus de 10 m². Un bien proposé à la fois à la vente et à la location compte dans le nombre d’annonces, mais pas dans le prix de vente.
- Une région comme la Riviera de Budva comprend toutes ses localités, qui ont aussi leur propre ligne. Le catalogue et la page de la région la comptent de la même façon.
- Une ville ou un type de bien est affiché s’il compte au moins 5 annonces : un échantillon plus petit est instable et permettrait d’identifier des biens précis.
- Les chiffres sont recalculés une fois par jour. L’outil MCP get_market_stats renvoie les mêmes valeurs aux assistants IA.
