Prix de l’immobilier au Monténégro
Données au 13 novembre 2026 · Mis à jour chaque jour
Au 13 novembre 2026, le prix demandé médian au Monténégro est de 3 646 €/m², calculé sur 665 annonces de vente avec prix et surface (846 biens à vendre au total). La moitié des biens coûte entre 2 750 €/m² et 5 281 €/m² ; le prix médian d’un bien est de 399 000 €. Appartements : 3 700 €/m² (médiane).
Parmi les villes où le prix au m² peut être calculé sur au moins 10 biens, le mètre carré le plus cher se trouve à Radovici : 7 472 €/m² ; le plus abordable à Utjeha : 1 398 €/m².
- Médiane au m²
- 3 646 €/m²
- Prix médian d’un bien
- 399 000 €
- Biens à vendre
- 846
- Loyer, médiane par mois
- 700 €/mois
Prix par ville
Tous les types de biens à vendre. Les villes sont classées par nombre d’annonces : plus il y en a, plus la médiane est stable.
| Ville | Annonces | Médiane au m² | Moitié centrale, au m² | Prix médian | Surface médiane |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout le Monténégro | 846 | 3 646 €/m² | 2 750 – 5 281 €/m² | 399 000 € | 105 m² |
| Riviera de Budvarégion | 367 | 3 639 €/m² | 3 000 – 4 510 €/m² | 322 779 € | 89 m² |
| Baie de Kotorrégion | 282 | 3 799 €/m² | 3 079 – 5 887 €/m² | 485 000 € | 137 m² |
| Budva | 150 | 4 011 €/m² | 3 100 – 5 094 €/m² | 342 000 € | 89 m² |
| Bečići | 126 | 3 567 €/m² | 3 040 – 4 102 €/m² | 259 762 € | 69 m² |
| Tivat | 118 | 4 622 €/m² | 3 674 – 8 013 €/m² | 450 000 € | 91 m² |
| Riviera de Barrégion | 96 | 1 918 €/m² | 1 172 – 2 917 €/m² | 350 000 € | 220 m² |
| Lusticarégion | 78 | 7 964 €/m² | 4 367 – 10 156 €/m² | 708 000 € | 108 m² |
| Bar | 35 | 2 955 €/m² | 2 158 – 3 590 €/m² | 199 000 € | 77 m² |
| Herceg-Novi | 23 | 3 101 €/m² | 1 988 – 3 699 €/m² | 620 000 € | 232 m² |
| Kumbor | 22 | 7 411 €/m² | 3 117 – 9 039 €/m² | 853 000 € | 129 m² |
| Shushan | 21 | 1 420 €/m² | 1 089 – 1 905 €/m² | 432 500 € | 303 m² |
| Radovici | 17 | 7 472 €/m² | 5 588 – 9 355 €/m² | 535 000 € | 105 m² |
| Dobrota | 15 | 3 863 €/m² | 3 750 – 5 973 €/m² | 672 500 € | 158 m² |
| Petrovac | 15 | 2 987 €/m² | 2 286 – 3 053 €/m² | 324 000 € | 136 m² |
| Sutomore | 15 | 2 389 €/m² | 1 536 – 2 745 €/m² | 350 000 € | 150 m² |
| Kotor | 14 | 3 962 €/m² | 3 273 – 4 224 €/m² | 549 059 € | 160 m² |
| Prčanj | 14 | 4 200 €/m² | 3 092 – 4 490 €/m² | 945 000 € | 232 m² |
| Krašići | 13 | 3 788 €/m² | 2 350 – 6 792 €/m² | 1 299 999 € | 330 m² |
| Rafaïlovici | 13 | 4 203 €/m² | 3 733 – 4 972 €/m² | 340 000 € | 83 m² |
| Rezevici | 12 | 3 329 €/m² | 2 570 – 4 620 €/m² | 725 000 € | 295 m² |
| Kolašin | 11 | 5 556 €/m² | 4 919 – 5 728 €/m² | 250 000 € | 45 m² |
| Pržno | 10 | 4 455 €/m² | 3 000 – 5 000 €/m² | 435 000 € | 116 m² |
| Utjeha | 10 | 1 398 €/m² | 1 076 – 2 250 €/m² | 485 000 € | 355 m² |
| Dobre Vode | 9 | 1 429 €/m² | 1 073 – 2 508 €/m² | 330 000 € | 250 m² |
| Risan | 9 | 3 476 €/m² | 3 234 – 3 563 €/m² | 356 000 € | 110 m² |
| Blizikuće | 8 | 4 334 €/m² | 3 280 – 4 777 €/m² | 620 000 € | 225 m² |
| Orahovac | 8 | 5 556 €/m² | 4 147 – 7 172 €/m² | 395 000 € | 55 m² |
| Stoliv | 8 | 4 335 €/m² | 3 875 – 4 855 €/m² | 1 325 000 € | 293 m² |
| Kavac | 7 | 3 445 €/m² | 3 091 – 3 646 €/m² | 380 000 € | 187 m² |
| Baosici | 6 | 2 558 €/m² | 2 453 – 2 680 €/m² | 507 000 € | 263 m² |
| Igalo | 6 | 2 438 €/m² | 2 188 – 3 262 €/m² | 261 506 € | 107 m² |
| Krymoviça | 6 | 1 663 €/m² | 1 111 – 2 878 €/m² | 515 000 € | 240 m² |
| Sveti Stefan | 5 | — | — | 245 996 € | 54 m² |
Prix par type de bien
L’ensemble du Monténégro. Le type de bien pèse le plus sur le prix au mètre carré : pour les villas et les maisons, la surface inclut de grands étages et le terrain, pour les appartements seulement l’appartement.
| Type de bien | Annonces | Médiane au m² | Moitié centrale, au m² | Prix médian | Surface médiane |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartements | 387 | 3 700 €/m² | 3 100 – 4 496 €/m² | 279 000 € | 74 m² |
| Résidences | 114 | 4 823 €/m² | 3 611 – 8 168 €/m² | 315 000 € | 54 m² |
| Villas | 111 | 3 273 €/m² | 2 447 – 5 000 €/m² | 1 200 000 € | 330 m² |
| Maisons | 104 | 2 188 €/m² | 1 340 – 3 135 €/m² | 487 500 € | 240 m² |
| Porto Montenegro | 35 | 8 556 €/m² | 7 889 – 9 711 €/m² | 986 000 € | 135 m² |
| Terrain | 33 | 246 €/m² | 129 – 707 €/m² | 675 000 € | 1 233 m² |
| Lustica Bay | 26 | 8 057 €/m² | 6 781 – 9 355 €/m² | 511 500 € | 84 m² |
| Hôtels | 24 | 2 604 €/m² | 1 646 – 5 556 €/m² | 685 000 € | 480 m² |
Location longue durée
Loyer mensuel des annonces de location longue durée. La location à la nuitée n’est pas incluse.
| Ville | Annonces | Médiane par mois | Moitié centrale | Au m² par mois |
|---|---|---|---|---|
| Tout le Monténégro | 52 | 700 €/mois | 600 – 800 € | 13,64 €/m² |
| Riviera de Budvarégion | 50 | 700 €/mois | 600 – 800 € | 13,68 €/m² |
| Budva | 24 | 675 €/mois | 588 – 850 € | 13,73 €/m² |
| Bečići | 23 | 700 €/mois | 600 – 750 € | 13,68 €/m² |
Comment les chiffres sont calculés
- Ce sont des prix demandés : ce que les vendeurs demandent dans les annonces actives du catalogue MD Realty, et non des prix de transaction. Les prix de transaction par quartier figurent sur la carte des prix moyens.
- La médiane est le milieu de la série : la moitié des biens est moins chère, l’autre moitié plus chère. La « moitié centrale » va du 25e au 75e centile et contient la moitié centrale des offres.
- Le prix au m² est calculé pour les biens de plus de 10 m². Un bien proposé à la fois à la vente et à la location compte dans le nombre d’annonces, mais pas dans le prix de vente.
- Une région comme la Riviera de Budva comprend toutes ses localités, qui ont aussi leur propre ligne. Le catalogue et la page de la région la comptent de la même façon.
- Une ville ou un type de bien est affiché s’il compte au moins 5 annonces : un échantillon plus petit est instable et permettrait d’identifier des biens précis.
- Les chiffres sont recalculés une fois par jour. L’outil MCP get_market_stats renvoie les mêmes valeurs aux assistants IA.
